Start	End	# posts	avg. posts/day	# active users
2021-09-20	2021-10-01	4	0.377251391769457	3
2021-10-01	2021-11-01	6	0.193548387096774	2
2021-11-01	2021-12-01	3	0.1	3
2021-12-01	2022-01-01	4	0.129032258064516	3
2022-01-01	2022-02-01	2	0.0645161290322581	2
2022-02-01	2022-03-01	2	0.0714285714285714	2
2022-03-01	2022-04-01	4	0.129032258064516	4
2022-04-01	2022-05-01	3	0.1	2
2022-05-01	2022-06-01	2	0.0645161290322581	2
2022-06-01	2022-07-01	2	0.0666666666666667	2
2022-07-01	2022-08-01	2	0.0645161290322581	2
2022-08-01	2022-09-01	0	0	0
2022-09-01	2022-10-01	1	0.0333333333333333	1
2022-10-01	2022-11-01	1	0.032258064516129	1
2022-11-01	2022-12-01	3	0.1	3
2022-12-01	2023-01-01	1	0.032258064516129	1
2023-01-01	2023-02-01	1	0.032258064516129	1
2023-02-01	2023-03-01	2	0.0714285714285714	2
2023-03-01	2023-04-01	3	0.0967741935483871	3
2023-04-01	2023-05-01	1	0.0333333333333333	1
2023-05-01	2023-06-01	2	0.0645161290322581	2
2023-06-01	2023-07-01	2	0.0666666666666667	2
2023-07-01	2023-08-01	2	0.0645161290322581	2
2023-08-01	2023-09-01	2	0.0645161290322581	2
2023-09-01	2023-10-01	1	0.0333333333333333	1
2023-10-01	2023-11-01	2	0.0645161290322581	2
2023-11-01	2023-12-01	1	0.0333333333333333	1
2023-12-01	2024-01-01	1	0.032258064516129	1
2024-01-01	2024-02-01	1	0.032258064516129	1
2024-02-01	2024-03-01	1	0.0344827586206897	1
2024-03-01	2024-04-01	1	0.032258064516129	1
2024-04-01	2024-05-01	2	0.0666666666666667	2
2024-05-01	2024-06-01	1	0.032258064516129	1
2024-06-01	2024-07-01	0	0	0
2024-07-01	2024-08-01	0	0	0
2024-08-01	2024-09-01	1	0.032258064516129	1
2024-09-01	2024-10-01	2	0.0666666666666667	2
2024-10-01	2024-11-01	0	0	0
2024-11-01	2024-12-01	0	0	0
2024-12-01	2025-01-01	1	0.032258064516129	1
2025-01-01	2025-02-01	0	0	0
2025-02-01	2025-03-01	1	0.0357142857142857	1
2025-03-01	2025-04-01	0	0	0
2025-04-01	2025-05-01	1	0.0333333333333333	1
2025-05-01	2025-06-01	0	0	0
2025-06-01	2025-07-01	0	0	0
2025-07-01	2025-08-01	1	0.032258064516129	1
2025-08-01	2025-09-01	1	0.032258064516129	1
2025-09-01	2025-10-01	1	0.0333333333333333	1
2025-10-01	2025-11-01	0	0	0
2025-11-01	2025-12-01	0	0	0
2025-12-01	2026-01-01	1	0.032258064516129	1
2026-01-01	2026-02-01	0	0	0
2026-02-01	2026-03-01	1	0.0357142857142857	1
2026-03-01	2026-04-01	1	0.032258064516129	1
2026-04-01	2026-05-01	1	0.0333333333333333	1
2026-05-01	2026-05-05	1	0.204519308611115	1
