All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ac-db | ad-cb | ca-db | cb-ad | cb-da | cd-ab | da-cb | db-ac | db-ca | dc-ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 10-05 | 01-05 | 05-10 | 05-01 | ||||||
| 1501 | 10-15 | 11-05 | 01-15 | 05-11 | ||||||
| 1502 | 10-25 | 12-05 | 01-25 | 05-12 | 05-21 | 02-15 | ||||
| 1503 | 05-13 | 05-31 | 03-15 | |||||||
| 1504 | 05-14 | 04-15 | ||||||||
| 1505 | 05-15 | |||||||||
| 1506 | 05-16 | 06-15 | ||||||||
| 1507 | 05-17 | 07-15 | ||||||||
| 1508 | 05-18 | 08-15 | ||||||||
| 1509 | 05-19 | 09-15 | ||||||||
| 1510 | 11-05 | 10-15 | 01-15 | 05-11 | ||||||
| 1511 | 11-15 | |||||||||
| 1512 | 11-25 | 12-15 | ||||||||
| 1513 | — none — | |||||||||
| 1514 | — none — | |||||||||
| 1515 | — none — | |||||||||
| 1516 | — none — | |||||||||
| 1517 | — none — | |||||||||
| 1518 | — none — | |||||||||
| 1519 | — none — | |||||||||
| 1520 | 12-05 | 10-25 | 01-25 | 05-12 | 05-21 | 02-15 | ||||
| 1521 | 12-15 | 11-25 | ||||||||
| 1522 | 12-25 | |||||||||
| 1523 | — none — | |||||||||
| 1524 | — none — | |||||||||
| 1525 | — none — | |||||||||
| 1526 | — none — | |||||||||
| 1527 | — none — | |||||||||
| 1528 | — none — | |||||||||
| 1529 | — none — | |||||||||
| 1530 | 05-13 | 05-31 | 03-15 | |||||||
| 1531 | — none — | |||||||||
| 1532 | — none — | |||||||||
| 1533 | — none — | |||||||||
| 1534 | — none — | |||||||||
| 1535 | — none — | |||||||||
| 1536 | — none — | |||||||||
| 1537 | — none — | |||||||||
| 1538 | — none — | |||||||||
| 1539 | — none — | |||||||||
| 1540 | 05-14 | 04-15 | ||||||||
| 1541 | — none — | |||||||||
| 1542 | — none — | |||||||||
| 1543 | — none — | |||||||||
| 1544 | — none — | |||||||||
| 1545 | — none — | |||||||||
| 1546 | — none — | |||||||||
| 1547 | — none — | |||||||||
| 1548 | — none — | |||||||||
| 1549 | — none — | |||||||||
| 1550 | 05-15 | |||||||||
| 1551 | — none — | |||||||||
| 1552 | — none — | |||||||||
| 1553 | — none — | |||||||||
| 1554 | — none — | |||||||||
| 1555 | — none — | |||||||||
| 1556 | — none — | |||||||||
| 1557 | — none — | |||||||||
| 1558 | — none — | |||||||||
| 1559 | — none — | |||||||||
| 1560 | 05-16 | 06-15 | ||||||||
| 1561 | — none — | |||||||||
| 1562 | — none — | |||||||||
| 1563 | — none — | |||||||||
| 1564 | — none — | |||||||||
| 1565 | — none — | |||||||||
| 1566 | — none — | |||||||||
| 1567 | — none — | |||||||||
| 1568 | — none — | |||||||||
| 1569 | — none — | |||||||||
| 1570 | 05-17 | 07-15 | ||||||||
| 1571 | — none — | |||||||||
| 1572 | — none — | |||||||||
| 1573 | — none — | |||||||||
| 1574 | — none — | |||||||||
| 1575 | — none — | |||||||||
| 1576 | — none — | |||||||||
| 1577 | — none — | |||||||||
| 1578 | — none — | |||||||||
| 1579 | — none — | |||||||||
| 1580 | 05-18 | 08-15 | ||||||||
| 1581 | — none — | |||||||||
| 1582 | — none — | |||||||||
| 1583 | — none — | |||||||||
| 1584 | — none — | |||||||||
| 1585 | — none — | |||||||||
| 1586 | — none — | |||||||||
| 1587 | — none — | |||||||||
| 1588 | — none — | |||||||||
| 1589 | — none — | |||||||||
| 1590 | 05-19 | 09-15 | ||||||||
| 1591 | — none — | |||||||||
| 1592 | — none — | |||||||||
| 1593 | — none — | |||||||||
| 1594 | — none — | |||||||||
| 1595 | — none — | |||||||||
| 1596 | — none — | |||||||||
| 1597 | — none — | |||||||||
| 1598 | — none — | |||||||||
| 1599 | — none — | |||||||||
Total: 58 days this century out of 36524 (0.16%).