All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | cb-ad | cb-da | cd-ab | da-cb | db-ac | db-ca | dc-ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2900 | 02-09 | 09-20 | 09-02 | |||||
| 2901 | 02-19 | 09-21 | 09-12 | 01-29 | 12-09 | 10-29 | ||
| 2902 | 09-22 | |||||||
| 2903 | 09-23 | 03-29 | ||||||
| 2904 | 09-24 | 04-29 | ||||||
| 2905 | 09-25 | 05-29 | ||||||
| 2906 | 09-26 | 06-29 | ||||||
| 2907 | 09-27 | 07-29 | ||||||
| 2908 | 09-28 | 08-29 | ||||||
| 2909 | 09-29 | |||||||
| 2910 | 12-09 | 10-29 | 02-19 | 09-21 | 09-12 | 01-29 | ||
| 2911 | 12-19 | 11-29 | ||||||
| 2912 | 12-29 | |||||||
| 2913 | — none — | |||||||
| 2914 | — none — | |||||||
| 2915 | — none — | |||||||
| 2916 | — none — | |||||||
| 2917 | — none — | |||||||
| 2918 | — none — | |||||||
| 2919 | — none — | |||||||
| 2920 | 02-29 | 09-22 | ||||||
| 2921 | 12-29 | |||||||
| 2922 | — none — | |||||||
| 2923 | — none — | |||||||
| 2924 | — none — | |||||||
| 2925 | — none — | |||||||
| 2926 | — none — | |||||||
| 2927 | — none — | |||||||
| 2928 | — none — | |||||||
| 2929 | — none — | |||||||
| 2930 | 09-23 | 03-29 | ||||||
| 2931 | — none — | |||||||
| 2932 | — none — | |||||||
| 2933 | — none — | |||||||
| 2934 | — none — | |||||||
| 2935 | — none — | |||||||
| 2936 | — none — | |||||||
| 2937 | — none — | |||||||
| 2938 | — none — | |||||||
| 2939 | — none — | |||||||
| 2940 | 09-24 | 04-29 | ||||||
| 2941 | — none — | |||||||
| 2942 | — none — | |||||||
| 2943 | — none — | |||||||
| 2944 | — none — | |||||||
| 2945 | — none — | |||||||
| 2946 | — none — | |||||||
| 2947 | — none — | |||||||
| 2948 | — none — | |||||||
| 2949 | — none — | |||||||
| 2950 | 09-25 | 05-29 | ||||||
| 2951 | — none — | |||||||
| 2952 | — none — | |||||||
| 2953 | — none — | |||||||
| 2954 | — none — | |||||||
| 2955 | — none — | |||||||
| 2956 | — none — | |||||||
| 2957 | — none — | |||||||
| 2958 | — none — | |||||||
| 2959 | — none — | |||||||
| 2960 | 09-26 | 06-29 | ||||||
| 2961 | — none — | |||||||
| 2962 | — none — | |||||||
| 2963 | — none — | |||||||
| 2964 | — none — | |||||||
| 2965 | — none — | |||||||
| 2966 | — none — | |||||||
| 2967 | — none — | |||||||
| 2968 | — none — | |||||||
| 2969 | — none — | |||||||
| 2970 | 09-27 | 07-29 | ||||||
| 2971 | — none — | |||||||
| 2972 | — none — | |||||||
| 2973 | — none — | |||||||
| 2974 | — none — | |||||||
| 2975 | — none — | |||||||
| 2976 | — none — | |||||||
| 2977 | — none — | |||||||
| 2978 | — none — | |||||||
| 2979 | — none — | |||||||
| 2980 | 09-28 | 08-29 | ||||||
| 2981 | — none — | |||||||
| 2982 | — none — | |||||||
| 2983 | — none — | |||||||
| 2984 | — none — | |||||||
| 2985 | — none — | |||||||
| 2986 | — none — | |||||||
| 2987 | — none — | |||||||
| 2988 | — none — | |||||||
| 2989 | — none — | |||||||
| 2990 | 09-29 | |||||||
| 2991 | — none — | |||||||
| 2992 | — none — | |||||||
| 2993 | — none — | |||||||
| 2994 | — none — | |||||||
| 2995 | — none — | |||||||
| 2996 | — none — | |||||||
| 2997 | — none — | |||||||
| 2998 | — none — | |||||||
| 2999 | — none — | |||||||
Total: 48 days this century out of 36524 (0.13%).