All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cb-ad | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ac | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3200 | 03-20 | 03-02 | 02-03 | |||||||
| 3201 | 03-21 | 03-12 | 02-13 | 01-23 | 12-30 | 12-03 | 10-23 | |||
| 3202 | 03-22 | 02-23 | ||||||||
| 3203 | 03-23 | |||||||||
| 3204 | 03-24 | 04-23 | ||||||||
| 3205 | 03-25 | 05-23 | ||||||||
| 3206 | 03-26 | 06-23 | ||||||||
| 3207 | 03-27 | 07-23 | ||||||||
| 3208 | 03-28 | 08-23 | ||||||||
| 3209 | 03-29 | 09-23 | ||||||||
| 3210 | 12-30 | 12-03 | 10-23 | 03-21 | 03-12 | 02-13 | 01-23 | |||
| 3211 | 12-31 | 12-13 | 11-23 | |||||||
| 3212 | 12-23 | |||||||||
| 3213 | — none — | |||||||||
| 3214 | — none — | |||||||||
| 3215 | — none — | |||||||||
| 3216 | — none — | |||||||||
| 3217 | — none — | |||||||||
| 3218 | — none — | |||||||||
| 3219 | — none — | |||||||||
| 3220 | 03-22 | 02-23 | ||||||||
| 3221 | 12-23 | |||||||||
| 3222 | — none — | |||||||||
| 3223 | — none — | |||||||||
| 3224 | — none — | |||||||||
| 3225 | — none — | |||||||||
| 3226 | — none — | |||||||||
| 3227 | — none — | |||||||||
| 3228 | — none — | |||||||||
| 3229 | — none — | |||||||||
| 3230 | 03-23 | |||||||||
| 3231 | — none — | |||||||||
| 3232 | — none — | |||||||||
| 3233 | — none — | |||||||||
| 3234 | — none — | |||||||||
| 3235 | — none — | |||||||||
| 3236 | — none — | |||||||||
| 3237 | — none — | |||||||||
| 3238 | — none — | |||||||||
| 3239 | — none — | |||||||||
| 3240 | 03-24 | 04-23 | ||||||||
| 3241 | — none — | |||||||||
| 3242 | — none — | |||||||||
| 3243 | — none — | |||||||||
| 3244 | — none — | |||||||||
| 3245 | — none — | |||||||||
| 3246 | — none — | |||||||||
| 3247 | — none — | |||||||||
| 3248 | — none — | |||||||||
| 3249 | — none — | |||||||||
| 3250 | 03-25 | 05-23 | ||||||||
| 3251 | — none — | |||||||||
| 3252 | — none — | |||||||||
| 3253 | — none — | |||||||||
| 3254 | — none — | |||||||||
| 3255 | — none — | |||||||||
| 3256 | — none — | |||||||||
| 3257 | — none — | |||||||||
| 3258 | — none — | |||||||||
| 3259 | — none — | |||||||||
| 3260 | 03-26 | 06-23 | ||||||||
| 3261 | — none — | |||||||||
| 3262 | — none — | |||||||||
| 3263 | — none — | |||||||||
| 3264 | — none — | |||||||||
| 3265 | — none — | |||||||||
| 3266 | — none — | |||||||||
| 3267 | — none — | |||||||||
| 3268 | — none — | |||||||||
| 3269 | — none — | |||||||||
| 3270 | 03-27 | 07-23 | ||||||||
| 3271 | — none — | |||||||||
| 3272 | — none — | |||||||||
| 3273 | — none — | |||||||||
| 3274 | — none — | |||||||||
| 3275 | — none — | |||||||||
| 3276 | — none — | |||||||||
| 3277 | — none — | |||||||||
| 3278 | — none — | |||||||||
| 3279 | — none — | |||||||||
| 3280 | 03-28 | 08-23 | ||||||||
| 3281 | — none — | |||||||||
| 3282 | — none — | |||||||||
| 3283 | — none — | |||||||||
| 3284 | — none — | |||||||||
| 3285 | — none — | |||||||||
| 3286 | — none — | |||||||||
| 3287 | — none — | |||||||||
| 3288 | — none — | |||||||||
| 3289 | — none — | |||||||||
| 3290 | 03-29 | 09-23 | ||||||||
| 3291 | — none — | |||||||||
| 3292 | — none — | |||||||||
| 3293 | — none — | |||||||||
| 3294 | — none — | |||||||||
| 3295 | — none — | |||||||||
| 3296 | — none — | |||||||||
| 3297 | — none — | |||||||||
| 3298 | — none — | |||||||||
| 3299 | — none — | |||||||||
Total: 52 days this century out of 36525 (0.14%).