All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | cb-da | da-cb | db-ca |
|---|---|---|---|---|
| 5600 | 05-06 | 06-05 | ||
| 5601 | 05-16 | 06-15 | ||
| 5602 | 05-26 | 06-25 | ||
| 5603 | — none — | |||
| 5604 | — none — | |||
| 5605 | — none — | |||
| 5606 | — none — | |||
| 5607 | — none — | |||
| 5608 | — none — | |||
| 5609 | — none — | |||
| 5610 | 05-16 | 06-15 | ||
| 5611 | — none — | |||
| 5612 | — none — | |||
| 5613 | — none — | |||
| 5614 | — none — | |||
| 5615 | — none — | |||
| 5616 | — none — | |||
| 5617 | — none — | |||
| 5618 | — none — | |||
| 5619 | — none — | |||
| 5620 | 05-26 | 06-25 | ||
| 5621 | — none — | |||
| 5622 | — none — | |||
| 5623 | — none — | |||
| 5624 | — none — | |||
| 5625 | — none — | |||
| 5626 | — none — | |||
| 5627 | — none — | |||
| 5628 | — none — | |||
| 5629 | — none — | |||
| 5630 | — none — | |||
| 5631 | — none — | |||
| 5632 | — none — | |||
| 5633 | — none — | |||
| 5634 | — none — | |||
| 5635 | — none — | |||
| 5636 | — none — | |||
| 5637 | — none — | |||
| 5638 | — none — | |||
| 5639 | — none — | |||
| 5640 | — none — | |||
| 5641 | — none — | |||
| 5642 | — none — | |||
| 5643 | — none — | |||
| 5644 | — none — | |||
| 5645 | — none — | |||
| 5646 | — none — | |||
| 5647 | — none — | |||
| 5648 | — none — | |||
| 5649 | — none — | |||
| 5650 | — none — | |||
| 5651 | — none — | |||
| 5652 | — none — | |||
| 5653 | — none — | |||
| 5654 | — none — | |||
| 5655 | — none — | |||
| 5656 | — none — | |||
| 5657 | — none — | |||
| 5658 | — none — | |||
| 5659 | — none — | |||
| 5660 | — none — | |||
| 5661 | — none — | |||
| 5662 | — none — | |||
| 5663 | — none — | |||
| 5664 | — none — | |||
| 5665 | — none — | |||
| 5666 | — none — | |||
| 5667 | — none — | |||
| 5668 | — none — | |||
| 5669 | — none — | |||
| 5670 | — none — | |||
| 5671 | — none — | |||
| 5672 | — none — | |||
| 5673 | — none — | |||
| 5674 | — none — | |||
| 5675 | — none — | |||
| 5676 | — none — | |||
| 5677 | — none — | |||
| 5678 | — none — | |||
| 5679 | — none — | |||
| 5680 | — none — | |||
| 5681 | — none — | |||
| 5682 | — none — | |||
| 5683 | — none — | |||
| 5684 | — none — | |||
| 5685 | — none — | |||
| 5686 | — none — | |||
| 5687 | — none — | |||
| 5688 | — none — | |||
| 5689 | — none — | |||
| 5690 | — none — | |||
| 5691 | — none — | |||
| 5692 | — none — | |||
| 5693 | — none — | |||
| 5694 | — none — | |||
| 5695 | — none — | |||
| 5696 | — none — | |||
| 5697 | — none — | |||
| 5698 | — none — | |||
| 5699 | — none — | |||
Total: 10 days this century out of 36525 (0.03%).