All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ba-cd | ba-dc | bc-da | bd-ca | cb-da | cd-ba | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7000 | — none — | |||||||
| 7001 | 07-01 | 07-10 | 01-07 | 10-07 | ||||
| 7002 | 07-02 | 07-20 | 02-07 | |||||
| 7003 | 07-03 | 07-30 | 03-07 | |||||
| 7004 | 07-04 | 04-07 | ||||||
| 7005 | 07-05 | 05-07 | ||||||
| 7006 | 07-06 | 06-07 | ||||||
| 7007 | 07-07 | |||||||
| 7008 | 07-08 | 08-07 | ||||||
| 7009 | 07-09 | 09-07 | ||||||
| 7010 | 07-10 | 07-01 | 01-07 | 10-07 | ||||
| 7011 | 07-11 | 01-17 | 10-17 | 11-07 | ||||
| 7012 | 07-12 | 07-21 | 01-27 | 02-17 | 10-27 | 12-07 | ||
| 7013 | 07-13 | 07-31 | 03-17 | |||||
| 7014 | 07-14 | 04-17 | ||||||
| 7015 | 07-15 | 05-17 | ||||||
| 7016 | 07-16 | 06-17 | ||||||
| 7017 | 07-17 | |||||||
| 7018 | 07-18 | 08-17 | ||||||
| 7019 | 07-19 | 09-17 | ||||||
| 7020 | 07-20 | 07-02 | 02-07 | |||||
| 7021 | 07-21 | 07-12 | 02-17 | 01-27 | 10-27 | 12-07 | ||
| 7022 | 07-22 | 02-27 | ||||||
| 7023 | 07-23 | 03-27 | ||||||
| 7024 | 07-24 | 04-27 | ||||||
| 7025 | 07-25 | 05-27 | ||||||
| 7026 | 07-26 | 06-27 | ||||||
| 7027 | 07-27 | |||||||
| 7028 | 07-28 | 08-27 | ||||||
| 7029 | 07-29 | 09-27 | ||||||
| 7030 | 07-30 | 07-03 | 03-07 | |||||
| 7031 | 07-31 | 07-13 | 03-17 | |||||
| 7032 | 07-23 | 03-27 | ||||||
| 7033 | — none — | |||||||
| 7034 | — none — | |||||||
| 7035 | — none — | |||||||
| 7036 | — none — | |||||||
| 7037 | — none — | |||||||
| 7038 | — none — | |||||||
| 7039 | — none — | |||||||
| 7040 | 07-04 | 04-07 | ||||||
| 7041 | 07-14 | 04-17 | ||||||
| 7042 | 07-24 | 04-27 | ||||||
| 7043 | — none — | |||||||
| 7044 | — none — | |||||||
| 7045 | — none — | |||||||
| 7046 | — none — | |||||||
| 7047 | — none — | |||||||
| 7048 | — none — | |||||||
| 7049 | — none — | |||||||
| 7050 | 07-05 | 05-07 | ||||||
| 7051 | 07-15 | 05-17 | ||||||
| 7052 | 07-25 | 05-27 | ||||||
| 7053 | — none — | |||||||
| 7054 | — none — | |||||||
| 7055 | — none — | |||||||
| 7056 | — none — | |||||||
| 7057 | — none — | |||||||
| 7058 | — none — | |||||||
| 7059 | — none — | |||||||
| 7060 | 07-06 | 06-07 | ||||||
| 7061 | 07-16 | 06-17 | ||||||
| 7062 | 07-26 | 06-27 | ||||||
| 7063 | — none — | |||||||
| 7064 | — none — | |||||||
| 7065 | — none — | |||||||
| 7066 | — none — | |||||||
| 7067 | — none — | |||||||
| 7068 | — none — | |||||||
| 7069 | — none — | |||||||
| 7070 | 07-07 | |||||||
| 7071 | 07-17 | |||||||
| 7072 | 07-27 | |||||||
| 7073 | — none — | |||||||
| 7074 | — none — | |||||||
| 7075 | — none — | |||||||
| 7076 | — none — | |||||||
| 7077 | — none — | |||||||
| 7078 | — none — | |||||||
| 7079 | — none — | |||||||
| 7080 | 07-08 | 08-07 | ||||||
| 7081 | 07-18 | 08-17 | ||||||
| 7082 | 07-28 | 08-27 | ||||||
| 7083 | — none — | |||||||
| 7084 | — none — | |||||||
| 7085 | — none — | |||||||
| 7086 | — none — | |||||||
| 7087 | — none — | |||||||
| 7088 | — none — | |||||||
| 7089 | — none — | |||||||
| 7090 | 07-09 | 09-07 | ||||||
| 7091 | 07-19 | 09-17 | ||||||
| 7092 | 07-29 | 09-27 | ||||||
| 7093 | — none — | |||||||
| 7094 | — none — | |||||||
| 7095 | — none — | |||||||
| 7096 | — none — | |||||||
| 7097 | — none — | |||||||
| 7098 | — none — | |||||||
| 7099 | — none — | |||||||
Total: 114 days this century out of 36524 (0.31%).