All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 | 07-20 | 07-02 | 02-07 | |||||
| 7201 | 07-21 | 07-12 | 02-17 | 01-27 | 12-07 | 10-27 | ||
| 7202 | 07-22 | 02-27 | ||||||
| 7203 | 07-23 | 03-27 | ||||||
| 7204 | 07-24 | 04-27 | ||||||
| 7205 | 07-25 | 05-27 | ||||||
| 7206 | 07-26 | 06-27 | ||||||
| 7207 | 07-27 | |||||||
| 7208 | 07-28 | 08-27 | ||||||
| 7209 | 07-29 | 09-27 | ||||||
| 7210 | 12-07 | 10-27 | 07-21 | 07-12 | 02-17 | 01-27 | ||
| 7211 | 12-17 | 11-27 | ||||||
| 7212 | 12-27 | |||||||
| 7213 | — none — | |||||||
| 7214 | — none — | |||||||
| 7215 | — none — | |||||||
| 7216 | — none — | |||||||
| 7217 | — none — | |||||||
| 7218 | — none — | |||||||
| 7219 | — none — | |||||||
| 7220 | 07-22 | 02-27 | ||||||
| 7221 | 12-27 | |||||||
| 7222 | — none — | |||||||
| 7223 | — none — | |||||||
| 7224 | — none — | |||||||
| 7225 | — none — | |||||||
| 7226 | — none — | |||||||
| 7227 | — none — | |||||||
| 7228 | — none — | |||||||
| 7229 | — none — | |||||||
| 7230 | 07-23 | 03-27 | ||||||
| 7231 | — none — | |||||||
| 7232 | — none — | |||||||
| 7233 | — none — | |||||||
| 7234 | — none — | |||||||
| 7235 | — none — | |||||||
| 7236 | — none — | |||||||
| 7237 | — none — | |||||||
| 7238 | — none — | |||||||
| 7239 | — none — | |||||||
| 7240 | 07-24 | 04-27 | ||||||
| 7241 | — none — | |||||||
| 7242 | — none — | |||||||
| 7243 | — none — | |||||||
| 7244 | — none — | |||||||
| 7245 | — none — | |||||||
| 7246 | — none — | |||||||
| 7247 | — none — | |||||||
| 7248 | — none — | |||||||
| 7249 | — none — | |||||||
| 7250 | 07-25 | 05-27 | ||||||
| 7251 | — none — | |||||||
| 7252 | — none — | |||||||
| 7253 | — none — | |||||||
| 7254 | — none — | |||||||
| 7255 | — none — | |||||||
| 7256 | — none — | |||||||
| 7257 | — none — | |||||||
| 7258 | — none — | |||||||
| 7259 | — none — | |||||||
| 7260 | 07-26 | 06-27 | ||||||
| 7261 | — none — | |||||||
| 7262 | — none — | |||||||
| 7263 | — none — | |||||||
| 7264 | — none — | |||||||
| 7265 | — none — | |||||||
| 7266 | — none — | |||||||
| 7267 | — none — | |||||||
| 7268 | — none — | |||||||
| 7269 | — none — | |||||||
| 7270 | 07-27 | |||||||
| 7271 | — none — | |||||||
| 7272 | — none — | |||||||
| 7273 | — none — | |||||||
| 7274 | — none — | |||||||
| 7275 | — none — | |||||||
| 7276 | — none — | |||||||
| 7277 | — none — | |||||||
| 7278 | — none — | |||||||
| 7279 | — none — | |||||||
| 7280 | 07-28 | 08-27 | ||||||
| 7281 | — none — | |||||||
| 7282 | — none — | |||||||
| 7283 | — none — | |||||||
| 7284 | — none — | |||||||
| 7285 | — none — | |||||||
| 7286 | — none — | |||||||
| 7287 | — none — | |||||||
| 7288 | — none — | |||||||
| 7289 | — none — | |||||||
| 7290 | 07-29 | 09-27 | ||||||
| 7291 | — none — | |||||||
| 7292 | — none — | |||||||
| 7293 | — none — | |||||||
| 7294 | — none — | |||||||
| 7295 | — none — | |||||||
| 7296 | — none — | |||||||
| 7297 | — none — | |||||||
| 7298 | — none — | |||||||
| 7299 | — none — | |||||||
Total: 49 days this century out of 36525 (0.13%).