All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | cb-da | da-cb | db-ca |
|---|---|---|---|---|
| 7600 | 07-06 | 06-07 | ||
| 7601 | 07-16 | 06-17 | ||
| 7602 | 07-26 | 06-27 | ||
| 7603 | — none — | |||
| 7604 | — none — | |||
| 7605 | — none — | |||
| 7606 | — none — | |||
| 7607 | — none — | |||
| 7608 | — none — | |||
| 7609 | — none — | |||
| 7610 | 07-16 | 06-17 | ||
| 7611 | — none — | |||
| 7612 | — none — | |||
| 7613 | — none — | |||
| 7614 | — none — | |||
| 7615 | — none — | |||
| 7616 | — none — | |||
| 7617 | — none — | |||
| 7618 | — none — | |||
| 7619 | — none — | |||
| 7620 | 07-26 | 06-27 | ||
| 7621 | — none — | |||
| 7622 | — none — | |||
| 7623 | — none — | |||
| 7624 | — none — | |||
| 7625 | — none — | |||
| 7626 | — none — | |||
| 7627 | — none — | |||
| 7628 | — none — | |||
| 7629 | — none — | |||
| 7630 | — none — | |||
| 7631 | — none — | |||
| 7632 | — none — | |||
| 7633 | — none — | |||
| 7634 | — none — | |||
| 7635 | — none — | |||
| 7636 | — none — | |||
| 7637 | — none — | |||
| 7638 | — none — | |||
| 7639 | — none — | |||
| 7640 | — none — | |||
| 7641 | — none — | |||
| 7642 | — none — | |||
| 7643 | — none — | |||
| 7644 | — none — | |||
| 7645 | — none — | |||
| 7646 | — none — | |||
| 7647 | — none — | |||
| 7648 | — none — | |||
| 7649 | — none — | |||
| 7650 | — none — | |||
| 7651 | — none — | |||
| 7652 | — none — | |||
| 7653 | — none — | |||
| 7654 | — none — | |||
| 7655 | — none — | |||
| 7656 | — none — | |||
| 7657 | — none — | |||
| 7658 | — none — | |||
| 7659 | — none — | |||
| 7660 | — none — | |||
| 7661 | — none — | |||
| 7662 | — none — | |||
| 7663 | — none — | |||
| 7664 | — none — | |||
| 7665 | — none — | |||
| 7666 | — none — | |||
| 7667 | — none — | |||
| 7668 | — none — | |||
| 7669 | — none — | |||
| 7670 | — none — | |||
| 7671 | — none — | |||
| 7672 | — none — | |||
| 7673 | — none — | |||
| 7674 | — none — | |||
| 7675 | — none — | |||
| 7676 | — none — | |||
| 7677 | — none — | |||
| 7678 | — none — | |||
| 7679 | — none — | |||
| 7680 | — none — | |||
| 7681 | — none — | |||
| 7682 | — none — | |||
| 7683 | — none — | |||
| 7684 | — none — | |||
| 7685 | — none — | |||
| 7686 | — none — | |||
| 7687 | — none — | |||
| 7688 | — none — | |||
| 7689 | — none — | |||
| 7690 | — none — | |||
| 7691 | — none — | |||
| 7692 | — none — | |||
| 7693 | — none — | |||
| 7694 | — none — | |||
| 7695 | — none — | |||
| 7696 | — none — | |||
| 7697 | — none — | |||
| 7698 | — none — | |||
| 7699 | — none — | |||
Total: 10 days this century out of 36525 (0.03%).