All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ba-cd | ba-dc | bc-da | bd-ca | cb-da | cd-ba | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8000 | — none — | |||||||
| 8001 | 08-01 | 08-10 | 01-08 | 10-08 | ||||
| 8002 | 08-02 | 08-20 | 02-08 | |||||
| 8003 | 08-03 | 08-30 | 03-08 | |||||
| 8004 | 08-04 | 04-08 | ||||||
| 8005 | 08-05 | 05-08 | ||||||
| 8006 | 08-06 | 06-08 | ||||||
| 8007 | 08-07 | 07-08 | ||||||
| 8008 | 08-08 | |||||||
| 8009 | 08-09 | 09-08 | ||||||
| 8010 | 08-10 | 08-01 | 01-08 | 10-08 | ||||
| 8011 | 08-11 | 01-18 | 10-18 | 11-08 | ||||
| 8012 | 08-12 | 08-21 | 01-28 | 02-18 | 10-28 | 12-08 | ||
| 8013 | 08-13 | 08-31 | 03-18 | |||||
| 8014 | 08-14 | 04-18 | ||||||
| 8015 | 08-15 | 05-18 | ||||||
| 8016 | 08-16 | 06-18 | ||||||
| 8017 | 08-17 | 07-18 | ||||||
| 8018 | 08-18 | |||||||
| 8019 | 08-19 | 09-18 | ||||||
| 8020 | 08-20 | 08-02 | 02-08 | |||||
| 8021 | 08-21 | 08-12 | 02-18 | 01-28 | 10-28 | 12-08 | ||
| 8022 | 08-22 | 02-28 | ||||||
| 8023 | 08-23 | 03-28 | ||||||
| 8024 | 08-24 | 04-28 | ||||||
| 8025 | 08-25 | 05-28 | ||||||
| 8026 | 08-26 | 06-28 | ||||||
| 8027 | 08-27 | 07-28 | ||||||
| 8028 | 08-28 | |||||||
| 8029 | 08-29 | 09-28 | ||||||
| 8030 | 08-30 | 08-03 | 03-08 | |||||
| 8031 | 08-31 | 08-13 | 03-18 | |||||
| 8032 | 08-23 | 03-28 | ||||||
| 8033 | — none — | |||||||
| 8034 | — none — | |||||||
| 8035 | — none — | |||||||
| 8036 | — none — | |||||||
| 8037 | — none — | |||||||
| 8038 | — none — | |||||||
| 8039 | — none — | |||||||
| 8040 | 08-04 | 04-08 | ||||||
| 8041 | 08-14 | 04-18 | ||||||
| 8042 | 08-24 | 04-28 | ||||||
| 8043 | — none — | |||||||
| 8044 | — none — | |||||||
| 8045 | — none — | |||||||
| 8046 | — none — | |||||||
| 8047 | — none — | |||||||
| 8048 | — none — | |||||||
| 8049 | — none — | |||||||
| 8050 | 08-05 | 05-08 | ||||||
| 8051 | 08-15 | 05-18 | ||||||
| 8052 | 08-25 | 05-28 | ||||||
| 8053 | — none — | |||||||
| 8054 | — none — | |||||||
| 8055 | — none — | |||||||
| 8056 | — none — | |||||||
| 8057 | — none — | |||||||
| 8058 | — none — | |||||||
| 8059 | — none — | |||||||
| 8060 | 08-06 | 06-08 | ||||||
| 8061 | 08-16 | 06-18 | ||||||
| 8062 | 08-26 | 06-28 | ||||||
| 8063 | — none — | |||||||
| 8064 | — none — | |||||||
| 8065 | — none — | |||||||
| 8066 | — none — | |||||||
| 8067 | — none — | |||||||
| 8068 | — none — | |||||||
| 8069 | — none — | |||||||
| 8070 | 08-07 | 07-08 | ||||||
| 8071 | 08-17 | 07-18 | ||||||
| 8072 | 08-27 | 07-28 | ||||||
| 8073 | — none — | |||||||
| 8074 | — none — | |||||||
| 8075 | — none — | |||||||
| 8076 | — none — | |||||||
| 8077 | — none — | |||||||
| 8078 | — none — | |||||||
| 8079 | — none — | |||||||
| 8080 | 08-08 | |||||||
| 8081 | 08-18 | |||||||
| 8082 | 08-28 | |||||||
| 8083 | — none — | |||||||
| 8084 | — none — | |||||||
| 8085 | — none — | |||||||
| 8086 | — none — | |||||||
| 8087 | — none — | |||||||
| 8088 | — none — | |||||||
| 8089 | — none — | |||||||
| 8090 | 08-09 | 09-08 | ||||||
| 8091 | 08-19 | 09-18 | ||||||
| 8092 | 08-29 | 09-28 | ||||||
| 8093 | — none — | |||||||
| 8094 | — none — | |||||||
| 8095 | — none — | |||||||
| 8096 | — none — | |||||||
| 8097 | — none — | |||||||
| 8098 | — none — | |||||||
| 8099 | — none — | |||||||
Total: 114 days this century out of 36525 (0.31%).