All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8200 | 08-20 | 08-02 | 02-08 | |||||
8201 | 08-21 | 08-12 | 02-18 | 01-28 | 12-08 | 10-28 | ||
8202 | 08-22 | 02-28 | ||||||
8203 | 08-23 | 03-28 | ||||||
8204 | 08-24 | 04-28 | ||||||
8205 | 08-25 | 05-28 | ||||||
8206 | 08-26 | 06-28 | ||||||
8207 | 08-27 | 07-28 | ||||||
8208 | 08-28 | |||||||
8209 | 08-29 | 09-28 | ||||||
8210 | 12-08 | 10-28 | 08-21 | 08-12 | 02-18 | 01-28 | ||
8211 | 12-18 | 11-28 | ||||||
8212 | 12-28 | |||||||
8213 | — none — | |||||||
8214 | — none — | |||||||
8215 | — none — | |||||||
8216 | — none — | |||||||
8217 | — none — | |||||||
8218 | — none — | |||||||
8219 | — none — | |||||||
8220 | 08-22 | 02-28 | ||||||
8221 | 12-28 | |||||||
8222 | — none — | |||||||
8223 | — none — | |||||||
8224 | — none — | |||||||
8225 | — none — | |||||||
8226 | — none — | |||||||
8227 | — none — | |||||||
8228 | — none — | |||||||
8229 | — none — | |||||||
8230 | 08-23 | 03-28 | ||||||
8231 | — none — | |||||||
8232 | — none — | |||||||
8233 | — none — | |||||||
8234 | — none — | |||||||
8235 | — none — | |||||||
8236 | — none — | |||||||
8237 | — none — | |||||||
8238 | — none — | |||||||
8239 | — none — | |||||||
8240 | 08-24 | 04-28 | ||||||
8241 | — none — | |||||||
8242 | — none — | |||||||
8243 | — none — | |||||||
8244 | — none — | |||||||
8245 | — none — | |||||||
8246 | — none — | |||||||
8247 | — none — | |||||||
8248 | — none — | |||||||
8249 | — none — | |||||||
8250 | 08-25 | 05-28 | ||||||
8251 | — none — | |||||||
8252 | — none — | |||||||
8253 | — none — | |||||||
8254 | — none — | |||||||
8255 | — none — | |||||||
8256 | — none — | |||||||
8257 | — none — | |||||||
8258 | — none — | |||||||
8259 | — none — | |||||||
8260 | 08-26 | 06-28 | ||||||
8261 | — none — | |||||||
8262 | — none — | |||||||
8263 | — none — | |||||||
8264 | — none — | |||||||
8265 | — none — | |||||||
8266 | — none — | |||||||
8267 | — none — | |||||||
8268 | — none — | |||||||
8269 | — none — | |||||||
8270 | 08-27 | 07-28 | ||||||
8271 | — none — | |||||||
8272 | — none — | |||||||
8273 | — none — | |||||||
8274 | — none — | |||||||
8275 | — none — | |||||||
8276 | — none — | |||||||
8277 | — none — | |||||||
8278 | — none — | |||||||
8279 | — none — | |||||||
8280 | 08-28 | |||||||
8281 | — none — | |||||||
8282 | — none — | |||||||
8283 | — none — | |||||||
8284 | — none — | |||||||
8285 | — none — | |||||||
8286 | — none — | |||||||
8287 | — none — | |||||||
8288 | — none — | |||||||
8289 | — none — | |||||||
8290 | 08-29 | 09-28 | ||||||
8291 | — none — | |||||||
8292 | — none — | |||||||
8293 | — none — | |||||||
8294 | — none — | |||||||
8295 | — none — | |||||||
8296 | — none — | |||||||
8297 | — none — | |||||||
8298 | — none — | |||||||
8299 | — none — |
Total: 49 days this century out of 36524 (0.13%).