All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | cb-da | da-cb | db-ca |
|---|---|---|---|---|
| 8600 | 08-06 | 06-08 | ||
| 8601 | 08-16 | 06-18 | ||
| 8602 | 08-26 | 06-28 | ||
| 8603 | — none — | |||
| 8604 | — none — | |||
| 8605 | — none — | |||
| 8606 | — none — | |||
| 8607 | — none — | |||
| 8608 | — none — | |||
| 8609 | — none — | |||
| 8610 | 08-16 | 06-18 | ||
| 8611 | — none — | |||
| 8612 | — none — | |||
| 8613 | — none — | |||
| 8614 | — none — | |||
| 8615 | — none — | |||
| 8616 | — none — | |||
| 8617 | — none — | |||
| 8618 | — none — | |||
| 8619 | — none — | |||
| 8620 | 08-26 | 06-28 | ||
| 8621 | — none — | |||
| 8622 | — none — | |||
| 8623 | — none — | |||
| 8624 | — none — | |||
| 8625 | — none — | |||
| 8626 | — none — | |||
| 8627 | — none — | |||
| 8628 | — none — | |||
| 8629 | — none — | |||
| 8630 | — none — | |||
| 8631 | — none — | |||
| 8632 | — none — | |||
| 8633 | — none — | |||
| 8634 | — none — | |||
| 8635 | — none — | |||
| 8636 | — none — | |||
| 8637 | — none — | |||
| 8638 | — none — | |||
| 8639 | — none — | |||
| 8640 | — none — | |||
| 8641 | — none — | |||
| 8642 | — none — | |||
| 8643 | — none — | |||
| 8644 | — none — | |||
| 8645 | — none — | |||
| 8646 | — none — | |||
| 8647 | — none — | |||
| 8648 | — none — | |||
| 8649 | — none — | |||
| 8650 | — none — | |||
| 8651 | — none — | |||
| 8652 | — none — | |||
| 8653 | — none — | |||
| 8654 | — none — | |||
| 8655 | — none — | |||
| 8656 | — none — | |||
| 8657 | — none — | |||
| 8658 | — none — | |||
| 8659 | — none — | |||
| 8660 | — none — | |||
| 8661 | — none — | |||
| 8662 | — none — | |||
| 8663 | — none — | |||
| 8664 | — none — | |||
| 8665 | — none — | |||
| 8666 | — none — | |||
| 8667 | — none — | |||
| 8668 | — none — | |||
| 8669 | — none — | |||
| 8670 | — none — | |||
| 8671 | — none — | |||
| 8672 | — none — | |||
| 8673 | — none — | |||
| 8674 | — none — | |||
| 8675 | — none — | |||
| 8676 | — none — | |||
| 8677 | — none — | |||
| 8678 | — none — | |||
| 8679 | — none — | |||
| 8680 | — none — | |||
| 8681 | — none — | |||
| 8682 | — none — | |||
| 8683 | — none — | |||
| 8684 | — none — | |||
| 8685 | — none — | |||
| 8686 | — none — | |||
| 8687 | — none — | |||
| 8688 | — none — | |||
| 8689 | — none — | |||
| 8690 | — none — | |||
| 8691 | — none — | |||
| 8692 | — none — | |||
| 8693 | — none — | |||
| 8694 | — none — | |||
| 8695 | — none — | |||
| 8696 | — none — | |||
| 8697 | — none — | |||
| 8698 | — none — | |||
| 8699 | — none — | |||
Total: 10 days this century out of 36524 (0.03%).