All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ba-cd | ba-dc | bc-da | bd-ca | cb-da | cd-ba | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9000 | — none — | |||||||
| 9001 | 09-01 | 09-10 | 01-09 | 10-09 | ||||
| 9002 | 09-02 | 09-20 | 02-09 | |||||
| 9003 | 09-03 | 09-30 | 03-09 | |||||
| 9004 | 09-04 | 04-09 | ||||||
| 9005 | 09-05 | 05-09 | ||||||
| 9006 | 09-06 | 06-09 | ||||||
| 9007 | 09-07 | 07-09 | ||||||
| 9008 | 09-08 | 08-09 | ||||||
| 9009 | 09-09 | |||||||
| 9010 | 09-10 | 09-01 | 01-09 | 10-09 | ||||
| 9011 | 09-11 | 01-19 | 10-19 | 11-09 | ||||
| 9012 | 09-12 | 09-21 | 01-29 | 02-19 | 10-29 | 12-09 | ||
| 9013 | 09-13 | 03-19 | ||||||
| 9014 | 09-14 | 04-19 | ||||||
| 9015 | 09-15 | 05-19 | ||||||
| 9016 | 09-16 | 06-19 | ||||||
| 9017 | 09-17 | 07-19 | ||||||
| 9018 | 09-18 | 08-19 | ||||||
| 9019 | 09-19 | |||||||
| 9020 | 09-20 | 09-02 | 02-09 | |||||
| 9021 | 09-21 | 09-12 | 02-19 | 01-29 | 10-29 | 12-09 | ||
| 9022 | 09-22 | |||||||
| 9023 | 09-23 | 03-29 | ||||||
| 9024 | 09-24 | 04-29 | ||||||
| 9025 | 09-25 | 05-29 | ||||||
| 9026 | 09-26 | 06-29 | ||||||
| 9027 | 09-27 | 07-29 | ||||||
| 9028 | 09-28 | 08-29 | ||||||
| 9029 | 09-29 | |||||||
| 9030 | 09-30 | 09-03 | 03-09 | |||||
| 9031 | 09-13 | 03-19 | ||||||
| 9032 | 09-23 | 03-29 | ||||||
| 9033 | — none — | |||||||
| 9034 | — none — | |||||||
| 9035 | — none — | |||||||
| 9036 | — none — | |||||||
| 9037 | — none — | |||||||
| 9038 | — none — | |||||||
| 9039 | — none — | |||||||
| 9040 | 09-04 | 04-09 | ||||||
| 9041 | 09-14 | 04-19 | ||||||
| 9042 | 09-24 | 04-29 | ||||||
| 9043 | — none — | |||||||
| 9044 | — none — | |||||||
| 9045 | — none — | |||||||
| 9046 | — none — | |||||||
| 9047 | — none — | |||||||
| 9048 | — none — | |||||||
| 9049 | — none — | |||||||
| 9050 | 09-05 | 05-09 | ||||||
| 9051 | 09-15 | 05-19 | ||||||
| 9052 | 09-25 | 05-29 | ||||||
| 9053 | — none — | |||||||
| 9054 | — none — | |||||||
| 9055 | — none — | |||||||
| 9056 | — none — | |||||||
| 9057 | — none — | |||||||
| 9058 | — none — | |||||||
| 9059 | — none — | |||||||
| 9060 | 09-06 | 06-09 | ||||||
| 9061 | 09-16 | 06-19 | ||||||
| 9062 | 09-26 | 06-29 | ||||||
| 9063 | — none — | |||||||
| 9064 | — none — | |||||||
| 9065 | — none — | |||||||
| 9066 | — none — | |||||||
| 9067 | — none — | |||||||
| 9068 | — none — | |||||||
| 9069 | — none — | |||||||
| 9070 | 09-07 | 07-09 | ||||||
| 9071 | 09-17 | 07-19 | ||||||
| 9072 | 09-27 | 07-29 | ||||||
| 9073 | — none — | |||||||
| 9074 | — none — | |||||||
| 9075 | — none — | |||||||
| 9076 | — none — | |||||||
| 9077 | — none — | |||||||
| 9078 | — none — | |||||||
| 9079 | — none — | |||||||
| 9080 | 09-08 | 08-09 | ||||||
| 9081 | 09-18 | 08-19 | ||||||
| 9082 | 09-28 | 08-29 | ||||||
| 9083 | — none — | |||||||
| 9084 | — none — | |||||||
| 9085 | — none — | |||||||
| 9086 | — none — | |||||||
| 9087 | — none — | |||||||
| 9088 | — none — | |||||||
| 9089 | — none — | |||||||
| 9090 | 09-09 | |||||||
| 9091 | 09-19 | |||||||
| 9092 | 09-29 | |||||||
| 9093 | — none — | |||||||
| 9094 | — none — | |||||||
| 9095 | — none — | |||||||
| 9096 | — none — | |||||||
| 9097 | — none — | |||||||
| 9098 | — none — | |||||||
| 9099 | — none — | |||||||
Total: 111 days this century out of 36524 (0.30%).