All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9200 | 09-20 | 09-02 | 02-09 | |||||
| 9201 | 09-21 | 09-12 | 02-19 | 01-29 | 12-09 | 10-29 | ||
| 9202 | 09-22 | |||||||
| 9203 | 09-23 | 03-29 | ||||||
| 9204 | 09-24 | 04-29 | ||||||
| 9205 | 09-25 | 05-29 | ||||||
| 9206 | 09-26 | 06-29 | ||||||
| 9207 | 09-27 | 07-29 | ||||||
| 9208 | 09-28 | 08-29 | ||||||
| 9209 | 09-29 | |||||||
| 9210 | 12-09 | 10-29 | 09-21 | 09-12 | 02-19 | 01-29 | ||
| 9211 | 12-19 | 11-29 | ||||||
| 9212 | 12-29 | |||||||
| 9213 | — none — | |||||||
| 9214 | — none — | |||||||
| 9215 | — none — | |||||||
| 9216 | — none — | |||||||
| 9217 | — none — | |||||||
| 9218 | — none — | |||||||
| 9219 | — none — | |||||||
| 9220 | 09-22 | 02-29 | ||||||
| 9221 | 12-29 | |||||||
| 9222 | — none — | |||||||
| 9223 | — none — | |||||||
| 9224 | — none — | |||||||
| 9225 | — none — | |||||||
| 9226 | — none — | |||||||
| 9227 | — none — | |||||||
| 9228 | — none — | |||||||
| 9229 | — none — | |||||||
| 9230 | 09-23 | 03-29 | ||||||
| 9231 | — none — | |||||||
| 9232 | — none — | |||||||
| 9233 | — none — | |||||||
| 9234 | — none — | |||||||
| 9235 | — none — | |||||||
| 9236 | — none — | |||||||
| 9237 | — none — | |||||||
| 9238 | — none — | |||||||
| 9239 | — none — | |||||||
| 9240 | 09-24 | 04-29 | ||||||
| 9241 | — none — | |||||||
| 9242 | — none — | |||||||
| 9243 | — none — | |||||||
| 9244 | — none — | |||||||
| 9245 | — none — | |||||||
| 9246 | — none — | |||||||
| 9247 | — none — | |||||||
| 9248 | — none — | |||||||
| 9249 | — none — | |||||||
| 9250 | 09-25 | 05-29 | ||||||
| 9251 | — none — | |||||||
| 9252 | — none — | |||||||
| 9253 | — none — | |||||||
| 9254 | — none — | |||||||
| 9255 | — none — | |||||||
| 9256 | — none — | |||||||
| 9257 | — none — | |||||||
| 9258 | — none — | |||||||
| 9259 | — none — | |||||||
| 9260 | 09-26 | 06-29 | ||||||
| 9261 | — none — | |||||||
| 9262 | — none — | |||||||
| 9263 | — none — | |||||||
| 9264 | — none — | |||||||
| 9265 | — none — | |||||||
| 9266 | — none — | |||||||
| 9267 | — none — | |||||||
| 9268 | — none — | |||||||
| 9269 | — none — | |||||||
| 9270 | 09-27 | 07-29 | ||||||
| 9271 | — none — | |||||||
| 9272 | — none — | |||||||
| 9273 | — none — | |||||||
| 9274 | — none — | |||||||
| 9275 | — none — | |||||||
| 9276 | — none — | |||||||
| 9277 | — none — | |||||||
| 9278 | — none — | |||||||
| 9279 | — none — | |||||||
| 9280 | 09-28 | 08-29 | ||||||
| 9281 | — none — | |||||||
| 9282 | — none — | |||||||
| 9283 | — none — | |||||||
| 9284 | — none — | |||||||
| 9285 | — none — | |||||||
| 9286 | — none — | |||||||
| 9287 | — none — | |||||||
| 9288 | — none — | |||||||
| 9289 | — none — | |||||||
| 9290 | 09-29 | |||||||
| 9291 | — none — | |||||||
| 9292 | — none — | |||||||
| 9293 | — none — | |||||||
| 9294 | — none — | |||||||
| 9295 | — none — | |||||||
| 9296 | — none — | |||||||
| 9297 | — none — | |||||||
| 9298 | — none — | |||||||
| 9299 | — none — | |||||||
Total: 48 days this century out of 36525 (0.13%).