Last post that this program has seen was by ratammer on (page 3). If this is out of date, check back in about 0 minutes.
Start | End | # posts | avg. posts/day | # active users |
---|---|---|---|---|
4 | 0.377251391769457 | 3 | ||
6 | 0.193548387096774 | 2 | ||
3 | 0.1 | 3 | ||
4 | 0.129032258064516 | 3 | ||
2 | 0.0645161290322581 | 2 | ||
2 | 0.0714285714285714 | 2 | ||
4 | 0.129032258064516 | 4 | ||
3 | 0.1 | 2 | ||
2 | 0.0645161290322581 | 2 | ||
2 | 0.0666666666666667 | 2 | ||
2 | 0.0645161290322581 | 2 | ||
0 | 0 | 0 | ||
1 | 0.0333333333333333 | 1 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
3 | 0.1 | 3 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
2 | 0.0714285714285714 | 2 | ||
3 | 0.0967741935483871 | 3 | ||
1 | 0.0333333333333333 | 1 | ||
2 | 0.0645161290322581 | 2 | ||
2 | 0.0666666666666667 | 2 | ||
2 | 0.0645161290322581 | 2 | ||
2 | 0.0645161290322581 | 2 | ||
1 | 0.0333333333333333 | 1 | ||
2 | 0.0645161290322581 | 2 | ||
1 | 0.0333333333333333 | 1 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
1 | 0.0344827586206897 | 1 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
2 | 0.0666666666666667 | 2 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | ||
1 | 0.032258064516129 | 1 | ||
2 | 0.12711284648917 | 2 |
Back to scores; Download as CSV or TSV