All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
abcd | ba-cd | ba-dc | bc-ad | bc-da | bd-ac | bd-ca | ca-bd | ca-db | cb-ad | cb-da | cd-ab | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ac | db-ca |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | — none — | |||||||||||||||
2001 | 02-01 | 02-10 | 01-20 | 01-02 | 10-20 | 10-02 | ||||||||||
2002 | 02-02 | 02-20 | ||||||||||||||
2003 | 02-03 | 03-20 | 03-02 | |||||||||||||
2004 | 02-04 | 04-20 | 04-02 | |||||||||||||
2005 | 02-05 | 05-20 | 05-02 | |||||||||||||
2006 | 02-06 | 06-20 | 06-02 | |||||||||||||
2007 | 02-07 | 07-20 | 07-02 | |||||||||||||
2008 | 02-08 | 08-20 | 08-02 | |||||||||||||
2009 | 02-09 | 09-20 | 09-02 | |||||||||||||
2010 | 02-10 | 02-01 | 01-20 | 01-02 | 10-20 | 10-02 | ||||||||||
2011 | 02-11 | 01-21 | 01-12 | 12-01 | 12-10 | 10-21 | 10-12 | 11-20 | 11-02 | |||||||
2012 | 02-12 | 02-21 | 01-22 | 12-02 | 12-20 | 10-22 | ||||||||||
2013 | 02-13 | 01-23 | 03-21 | 03-12 | 12-03 | 12-30 | 10-23 | |||||||||
2014 | 02-14 | 01-24 | 04-21 | 04-12 | 12-04 | 10-24 | ||||||||||
2015 | 02-15 | 01-25 | 05-21 | 05-12 | 12-05 | 10-25 | ||||||||||
2016 | 02-16 | 01-26 | 06-21 | 06-12 | 12-06 | 10-26 | ||||||||||
2017 | 02-17 | 01-27 | 07-21 | 07-12 | 12-07 | 10-27 | ||||||||||
2018 | 02-18 | 01-28 | 08-21 | 08-12 | 12-08 | 10-28 | ||||||||||
2019 | 02-19 | 01-29 | 09-21 | 09-12 | 12-09 | 10-29 | ||||||||||
2020 | 02-20 | 02-02 | ||||||||||||||
2021 | 02-21 | 02-12 | 01-22 | 12-02 | 12-20 | 10-22 | ||||||||||
2022 | 02-22 | |||||||||||||||
2023 | 02-23 | 03-22 | ||||||||||||||
2024 | 02-24 | 04-22 | ||||||||||||||
2025 | 02-25 | 05-22 | ||||||||||||||
2026 | 02-26 | 06-22 | ||||||||||||||
2027 | 02-27 | 07-22 | ||||||||||||||
2028 | 02-28 | 08-22 | ||||||||||||||
2029 | 09-22 | |||||||||||||||
2030 | 02-03 | 03-20 | 03-02 | |||||||||||||
2031 | 02-13 | 03-21 | 03-12 | 01-23 | 12-03 | 12-30 | 10-23 | |||||||||
2032 | 02-23 | 03-22 | ||||||||||||||
2033 | 03-23 | |||||||||||||||
2034 | 03-24 | 04-23 | ||||||||||||||
2035 | 03-25 | 05-23 | ||||||||||||||
2036 | 03-26 | 06-23 | ||||||||||||||
2037 | 03-27 | 07-23 | ||||||||||||||
2038 | 03-28 | 08-23 | ||||||||||||||
2039 | 03-29 | 09-23 | ||||||||||||||
2040 | 02-04 | 04-20 | 04-02 | |||||||||||||
2041 | 02-14 | 04-21 | 04-12 | 01-24 | 12-04 | 10-24 | ||||||||||
2042 | 02-24 | 04-22 | ||||||||||||||
2043 | 04-23 | 03-24 | ||||||||||||||
2044 | 04-24 | |||||||||||||||
2045 | 04-25 | 05-24 | ||||||||||||||
2046 | 04-26 | 06-24 | ||||||||||||||
2047 | 04-27 | 07-24 | ||||||||||||||
2048 | 04-28 | 08-24 | ||||||||||||||
2049 | 04-29 | 09-24 | ||||||||||||||
2050 | 02-05 | 05-20 | 05-02 | |||||||||||||
2051 | 02-15 | 05-21 | 05-12 | 01-25 | 12-05 | 10-25 | ||||||||||
2052 | 02-25 | 05-22 | ||||||||||||||
2053 | 05-23 | 03-25 | ||||||||||||||
2054 | 05-24 | 04-25 | ||||||||||||||
2055 | 05-25 | |||||||||||||||
2056 | 05-26 | 06-25 | ||||||||||||||
2057 | 05-27 | 07-25 | ||||||||||||||
2058 | 05-28 | 08-25 | ||||||||||||||
2059 | 05-29 | 09-25 | ||||||||||||||
2060 | 02-06 | 06-20 | 06-02 | |||||||||||||
2061 | 02-16 | 06-21 | 06-12 | 01-26 | 12-06 | 10-26 | ||||||||||
2062 | 02-26 | 06-22 | ||||||||||||||
2063 | 06-23 | 03-26 | ||||||||||||||
2064 | 06-24 | 04-26 | ||||||||||||||
2065 | 06-25 | 05-26 | ||||||||||||||
2066 | 06-26 | |||||||||||||||
2067 | 06-27 | 07-26 | ||||||||||||||
2068 | 06-28 | 08-26 | ||||||||||||||
2069 | 06-29 | 09-26 | ||||||||||||||
2070 | 02-07 | 07-20 | 07-02 | |||||||||||||
2071 | 02-17 | 07-21 | 07-12 | 01-27 | 12-07 | 10-27 | ||||||||||
2072 | 02-27 | 07-22 | ||||||||||||||
2073 | 07-23 | 03-27 | ||||||||||||||
2074 | 07-24 | 04-27 | ||||||||||||||
2075 | 07-25 | 05-27 | ||||||||||||||
2076 | 07-26 | 06-27 | ||||||||||||||
2077 | 07-27 | |||||||||||||||
2078 | 07-28 | 08-27 | ||||||||||||||
2079 | 07-29 | 09-27 | ||||||||||||||
2080 | 02-08 | 08-20 | 08-02 | |||||||||||||
2081 | 02-18 | 08-21 | 08-12 | 01-28 | 12-08 | 10-28 | ||||||||||
2082 | 02-28 | 08-22 | ||||||||||||||
2083 | 08-23 | 03-28 | ||||||||||||||
2084 | 08-24 | 04-28 | ||||||||||||||
2085 | 08-25 | 05-28 | ||||||||||||||
2086 | 08-26 | 06-28 | ||||||||||||||
2087 | 08-27 | 07-28 | ||||||||||||||
2088 | 08-28 | |||||||||||||||
2089 | 08-29 | 09-28 | ||||||||||||||
2090 | 02-09 | 09-20 | 09-02 | |||||||||||||
2091 | 02-19 | 09-21 | 09-12 | 01-29 | 12-09 | 10-29 | ||||||||||
2092 | 02-29 | 09-22 | ||||||||||||||
2093 | 09-23 | 03-29 | ||||||||||||||
2094 | 09-24 | 04-29 | ||||||||||||||
2095 | 09-25 | 05-29 | ||||||||||||||
2096 | 09-26 | 06-29 | ||||||||||||||
2097 | 09-27 | 07-29 | ||||||||||||||
2098 | 09-28 | 08-29 | ||||||||||||||
2099 | 09-29 |
Total: 284 days this century out of 36525 (0.78%).