All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ba-cd | ba-dc | bc-ad | bc-da | bd-ac | bd-ca | ca-bd | ca-db | cb-ad | cb-da | cd-ab | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ac | db-ca | dc-ab | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2100 | 10-20 | 10-02 | 02-10 | 02-01 | 01-20 | 01-02 | ||||||||||||
| 2101 | 12-01 | 12-10 | 10-21 | 10-12 | 11-20 | 11-02 | 02-11 | 01-21 | 01-12 | |||||||||
| 2102 | 12-02 | 12-20 | 10-22 | 02-12 | 02-21 | 01-22 | ||||||||||||
| 2103 | 12-03 | 12-30 | 10-23 | 02-13 | 01-23 | 03-21 | 03-12 | |||||||||||
| 2104 | 12-04 | 10-24 | 02-14 | 01-24 | 04-21 | 04-12 | ||||||||||||
| 2105 | 12-05 | 10-25 | 02-15 | 01-25 | 05-21 | 05-12 | ||||||||||||
| 2106 | 12-06 | 10-26 | 02-16 | 01-26 | 06-21 | 06-12 | ||||||||||||
| 2107 | 12-07 | 10-27 | 02-17 | 01-27 | 07-21 | 07-12 | ||||||||||||
| 2108 | 12-08 | 10-28 | 02-18 | 01-28 | 08-21 | 08-12 | ||||||||||||
| 2109 | 12-09 | 10-29 | 02-19 | 01-29 | 09-21 | 09-12 | ||||||||||||
| 2110 | 12-10 | 12-01 | 11-20 | 11-02 | 10-21 | 10-12 | 02-11 | 01-21 | 01-12 | |||||||||
| 2111 | 12-11 | 11-21 | 11-12 | |||||||||||||||
| 2112 | 12-12 | 12-21 | 11-22 | |||||||||||||||
| 2113 | 12-13 | 12-31 | 11-23 | |||||||||||||||
| 2114 | 12-14 | 11-24 | ||||||||||||||||
| 2115 | 12-15 | 11-25 | ||||||||||||||||
| 2116 | 12-16 | 11-26 | ||||||||||||||||
| 2117 | 12-17 | 11-27 | ||||||||||||||||
| 2118 | 12-18 | 11-28 | ||||||||||||||||
| 2119 | 12-19 | 11-29 | ||||||||||||||||
| 2120 | 12-20 | 12-02 | 10-22 | 02-12 | 02-21 | 01-22 | ||||||||||||
| 2121 | 12-21 | 12-12 | 11-22 | |||||||||||||||
| 2122 | 12-22 | |||||||||||||||||
| 2123 | 12-23 | |||||||||||||||||
| 2124 | 12-24 | |||||||||||||||||
| 2125 | 12-25 | |||||||||||||||||
| 2126 | 12-26 | |||||||||||||||||
| 2127 | 12-27 | |||||||||||||||||
| 2128 | 12-28 | |||||||||||||||||
| 2129 | 12-29 | |||||||||||||||||
| 2130 | 12-30 | 12-03 | 10-23 | 02-13 | 01-23 | 03-21 | 03-12 | |||||||||||
| 2131 | 12-31 | 12-13 | 11-23 | |||||||||||||||
| 2132 | 12-23 | |||||||||||||||||
| 2133 | — none — | |||||||||||||||||
| 2134 | — none — | |||||||||||||||||
| 2135 | — none — | |||||||||||||||||
| 2136 | — none — | |||||||||||||||||
| 2137 | — none — | |||||||||||||||||
| 2138 | — none — | |||||||||||||||||
| 2139 | — none — | |||||||||||||||||
| 2140 | 12-04 | 10-24 | 02-14 | 01-24 | 04-21 | 04-12 | ||||||||||||
| 2141 | 12-14 | 11-24 | ||||||||||||||||
| 2142 | 12-24 | |||||||||||||||||
| 2143 | — none — | |||||||||||||||||
| 2144 | — none — | |||||||||||||||||
| 2145 | — none — | |||||||||||||||||
| 2146 | — none — | |||||||||||||||||
| 2147 | — none — | |||||||||||||||||
| 2148 | — none — | |||||||||||||||||
| 2149 | — none — | |||||||||||||||||
| 2150 | 12-05 | 10-25 | 02-15 | 01-25 | 05-21 | 05-12 | ||||||||||||
| 2151 | 12-15 | 11-25 | ||||||||||||||||
| 2152 | 12-25 | |||||||||||||||||
| 2153 | — none — | |||||||||||||||||
| 2154 | — none — | |||||||||||||||||
| 2155 | — none — | |||||||||||||||||
| 2156 | — none — | |||||||||||||||||
| 2157 | — none — | |||||||||||||||||
| 2158 | — none — | |||||||||||||||||
| 2159 | — none — | |||||||||||||||||
| 2160 | 12-06 | 10-26 | 02-16 | 01-26 | 06-21 | 06-12 | ||||||||||||
| 2161 | 12-16 | 11-26 | ||||||||||||||||
| 2162 | 12-26 | |||||||||||||||||
| 2163 | — none — | |||||||||||||||||
| 2164 | — none — | |||||||||||||||||
| 2165 | — none — | |||||||||||||||||
| 2166 | — none — | |||||||||||||||||
| 2167 | — none — | |||||||||||||||||
| 2168 | — none — | |||||||||||||||||
| 2169 | — none — | |||||||||||||||||
| 2170 | 12-07 | 10-27 | 02-17 | 01-27 | 07-21 | 07-12 | ||||||||||||
| 2171 | 12-17 | 11-27 | ||||||||||||||||
| 2172 | 12-27 | |||||||||||||||||
| 2173 | — none — | |||||||||||||||||
| 2174 | — none — | |||||||||||||||||
| 2175 | — none — | |||||||||||||||||
| 2176 | — none — | |||||||||||||||||
| 2177 | — none — | |||||||||||||||||
| 2178 | — none — | |||||||||||||||||
| 2179 | — none — | |||||||||||||||||
| 2180 | 12-08 | 10-28 | 02-18 | 01-28 | 08-21 | 08-12 | ||||||||||||
| 2181 | 12-18 | 11-28 | ||||||||||||||||
| 2182 | 12-28 | |||||||||||||||||
| 2183 | — none — | |||||||||||||||||
| 2184 | — none — | |||||||||||||||||
| 2185 | — none — | |||||||||||||||||
| 2186 | — none — | |||||||||||||||||
| 2187 | — none — | |||||||||||||||||
| 2188 | — none — | |||||||||||||||||
| 2189 | — none — | |||||||||||||||||
| 2190 | 12-09 | 10-29 | 02-19 | 01-29 | 09-21 | 09-12 | ||||||||||||
| 2191 | 12-19 | 11-29 | ||||||||||||||||
| 2192 | 12-29 | |||||||||||||||||
| 2193 | — none — | |||||||||||||||||
| 2194 | — none — | |||||||||||||||||
| 2195 | — none — | |||||||||||||||||
| 2196 | — none — | |||||||||||||||||
| 2197 | — none — | |||||||||||||||||
| 2198 | — none — | |||||||||||||||||
| 2199 | — none — | |||||||||||||||||
Total: 176 days this century out of 36524 (0.48%).