All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cd-ab | da-bc | da-cb | dc-ab |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2200 | 02-20 | 02-02 | ||||
| 2201 | 02-21 | 02-12 | 01-22 | 12-20 | 12-02 | 10-22 |
| 2202 | 02-22 | |||||
| 2203 | 02-23 | 03-22 | ||||
| 2204 | 02-24 | 04-22 | ||||
| 2205 | 02-25 | 05-22 | ||||
| 2206 | 02-26 | 06-22 | ||||
| 2207 | 02-27 | 07-22 | ||||
| 2208 | 02-28 | 08-22 | ||||
| 2209 | 09-22 | |||||
| 2210 | 12-20 | 12-02 | 10-22 | 02-21 | 02-12 | 01-22 |
| 2211 | 12-21 | 12-12 | 11-22 | |||
| 2212 | 12-22 | |||||
| 2213 | 12-23 | |||||
| 2214 | 12-24 | |||||
| 2215 | 12-25 | |||||
| 2216 | 12-26 | |||||
| 2217 | 12-27 | |||||
| 2218 | 12-28 | |||||
| 2219 | 12-29 | |||||
| 2220 | 02-22 | |||||
| 2221 | 12-22 | |||||
| 2222 | — none — | |||||
| 2223 | — none — | |||||
| 2224 | — none — | |||||
| 2225 | — none — | |||||
| 2226 | — none — | |||||
| 2227 | — none — | |||||
| 2228 | — none — | |||||
| 2229 | — none — | |||||
| 2230 | 02-23 | 03-22 | ||||
| 2231 | 12-23 | |||||
| 2232 | — none — | |||||
| 2233 | — none — | |||||
| 2234 | — none — | |||||
| 2235 | — none — | |||||
| 2236 | — none — | |||||
| 2237 | — none — | |||||
| 2238 | — none — | |||||
| 2239 | — none — | |||||
| 2240 | 02-24 | 04-22 | ||||
| 2241 | 12-24 | |||||
| 2242 | — none — | |||||
| 2243 | — none — | |||||
| 2244 | — none — | |||||
| 2245 | — none — | |||||
| 2246 | — none — | |||||
| 2247 | — none — | |||||
| 2248 | — none — | |||||
| 2249 | — none — | |||||
| 2250 | 02-25 | 05-22 | ||||
| 2251 | 12-25 | |||||
| 2252 | — none — | |||||
| 2253 | — none — | |||||
| 2254 | — none — | |||||
| 2255 | — none — | |||||
| 2256 | — none — | |||||
| 2257 | — none — | |||||
| 2258 | — none — | |||||
| 2259 | — none — | |||||
| 2260 | 02-26 | 06-22 | ||||
| 2261 | 12-26 | |||||
| 2262 | — none — | |||||
| 2263 | — none — | |||||
| 2264 | — none — | |||||
| 2265 | — none — | |||||
| 2266 | — none — | |||||
| 2267 | — none — | |||||
| 2268 | — none — | |||||
| 2269 | — none — | |||||
| 2270 | 02-27 | 07-22 | ||||
| 2271 | 12-27 | |||||
| 2272 | — none — | |||||
| 2273 | — none — | |||||
| 2274 | — none — | |||||
| 2275 | — none — | |||||
| 2276 | — none — | |||||
| 2277 | — none — | |||||
| 2278 | — none — | |||||
| 2279 | — none — | |||||
| 2280 | 02-28 | 08-22 | ||||
| 2281 | 12-28 | |||||
| 2282 | — none — | |||||
| 2283 | — none — | |||||
| 2284 | — none — | |||||
| 2285 | — none — | |||||
| 2286 | — none — | |||||
| 2287 | — none — | |||||
| 2288 | — none — | |||||
| 2289 | — none — | |||||
| 2290 | 09-22 | |||||
| 2291 | 12-29 | |||||
| 2292 | — none — | |||||
| 2293 | — none — | |||||
| 2294 | — none — | |||||
| 2295 | — none — | |||||
| 2296 | — none — | |||||
| 2297 | — none — | |||||
| 2298 | — none — | |||||
| 2299 | — none — | |||||
Total: 61 days this century out of 36524 (0.17%).