All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
abcd | ca-db | cb-ad | cb-da | da-cb | db-ca |
---|---|---|---|---|---|
3400 | 03-04 | 04-30 | 04-03 | ||
3401 | 03-14 | 04-13 | |||
3402 | 03-24 | 04-23 | |||
3403 | — none — | ||||
3404 | — none — | ||||
3405 | — none — | ||||
3406 | — none — | ||||
3407 | — none — | ||||
3408 | — none — | ||||
3409 | — none — | ||||
3410 | 03-14 | 04-13 | |||
3411 | — none — | ||||
3412 | — none — | ||||
3413 | — none — | ||||
3414 | — none — | ||||
3415 | — none — | ||||
3416 | — none — | ||||
3417 | — none — | ||||
3418 | — none — | ||||
3419 | — none — | ||||
3420 | 03-24 | 04-23 | |||
3421 | — none — | ||||
3422 | — none — | ||||
3423 | — none — | ||||
3424 | — none — | ||||
3425 | — none — | ||||
3426 | — none — | ||||
3427 | — none — | ||||
3428 | — none — | ||||
3429 | — none — | ||||
3430 | — none — | ||||
3431 | — none — | ||||
3432 | — none — | ||||
3433 | — none — | ||||
3434 | — none — | ||||
3435 | — none — | ||||
3436 | — none — | ||||
3437 | — none — | ||||
3438 | — none — | ||||
3439 | — none — | ||||
3440 | — none — | ||||
3441 | — none — | ||||
3442 | — none — | ||||
3443 | — none — | ||||
3444 | — none — | ||||
3445 | — none — | ||||
3446 | — none — | ||||
3447 | — none — | ||||
3448 | — none — | ||||
3449 | — none — | ||||
3450 | — none — | ||||
3451 | — none — | ||||
3452 | — none — | ||||
3453 | — none — | ||||
3454 | — none — | ||||
3455 | — none — | ||||
3456 | — none — | ||||
3457 | — none — | ||||
3458 | — none — | ||||
3459 | — none — | ||||
3460 | — none — | ||||
3461 | — none — | ||||
3462 | — none — | ||||
3463 | — none — | ||||
3464 | — none — | ||||
3465 | — none — | ||||
3466 | — none — | ||||
3467 | — none — | ||||
3468 | — none — | ||||
3469 | — none — | ||||
3470 | — none — | ||||
3471 | — none — | ||||
3472 | — none — | ||||
3473 | — none — | ||||
3474 | — none — | ||||
3475 | — none — | ||||
3476 | — none — | ||||
3477 | — none — | ||||
3478 | — none — | ||||
3479 | — none — | ||||
3480 | — none — | ||||
3481 | — none — | ||||
3482 | — none — | ||||
3483 | — none — | ||||
3484 | — none — | ||||
3485 | — none — | ||||
3486 | — none — | ||||
3487 | — none — | ||||
3488 | — none — | ||||
3489 | — none — | ||||
3490 | — none — | ||||
3491 | — none — | ||||
3492 | — none — | ||||
3493 | — none — | ||||
3494 | — none — | ||||
3495 | — none — | ||||
3496 | — none — | ||||
3497 | — none — | ||||
3498 | — none — | ||||
3499 | — none — |
Total: 11 days this century out of 36524 (0.03%).