All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
abcd | ca-db | cb-ad | cb-da | da-cb | db-ac | db-ca |
---|---|---|---|---|---|---|
3500 | 03-05 | 05-30 | 05-03 | |||
3501 | 03-15 | 05-31 | 05-13 | |||
3502 | 03-25 | 05-23 | ||||
3503 | — none — | |||||
3504 | — none — | |||||
3505 | — none — | |||||
3506 | — none — | |||||
3507 | — none — | |||||
3508 | — none — | |||||
3509 | — none — | |||||
3510 | 03-15 | 05-31 | 05-13 | |||
3511 | — none — | |||||
3512 | — none — | |||||
3513 | — none — | |||||
3514 | — none — | |||||
3515 | — none — | |||||
3516 | — none — | |||||
3517 | — none — | |||||
3518 | — none — | |||||
3519 | — none — | |||||
3520 | 03-25 | 05-23 | ||||
3521 | — none — | |||||
3522 | — none — | |||||
3523 | — none — | |||||
3524 | — none — | |||||
3525 | — none — | |||||
3526 | — none — | |||||
3527 | — none — | |||||
3528 | — none — | |||||
3529 | — none — | |||||
3530 | — none — | |||||
3531 | — none — | |||||
3532 | — none — | |||||
3533 | — none — | |||||
3534 | — none — | |||||
3535 | — none — | |||||
3536 | — none — | |||||
3537 | — none — | |||||
3538 | — none — | |||||
3539 | — none — | |||||
3540 | — none — | |||||
3541 | — none — | |||||
3542 | — none — | |||||
3543 | — none — | |||||
3544 | — none — | |||||
3545 | — none — | |||||
3546 | — none — | |||||
3547 | — none — | |||||
3548 | — none — | |||||
3549 | — none — | |||||
3550 | — none — | |||||
3551 | — none — | |||||
3552 | — none — | |||||
3553 | — none — | |||||
3554 | — none — | |||||
3555 | — none — | |||||
3556 | — none — | |||||
3557 | — none — | |||||
3558 | — none — | |||||
3559 | — none — | |||||
3560 | — none — | |||||
3561 | — none — | |||||
3562 | — none — | |||||
3563 | — none — | |||||
3564 | — none — | |||||
3565 | — none — | |||||
3566 | — none — | |||||
3567 | — none — | |||||
3568 | — none — | |||||
3569 | — none — | |||||
3570 | — none — | |||||
3571 | — none — | |||||
3572 | — none — | |||||
3573 | — none — | |||||
3574 | — none — | |||||
3575 | — none — | |||||
3576 | — none — | |||||
3577 | — none — | |||||
3578 | — none — | |||||
3579 | — none — | |||||
3580 | — none — | |||||
3581 | — none — | |||||
3582 | — none — | |||||
3583 | — none — | |||||
3584 | — none — | |||||
3585 | — none — | |||||
3586 | — none — | |||||
3587 | — none — | |||||
3588 | — none — | |||||
3589 | — none — | |||||
3590 | — none — | |||||
3591 | — none — | |||||
3592 | — none — | |||||
3593 | — none — | |||||
3594 | — none — | |||||
3595 | — none — | |||||
3596 | — none — | |||||
3597 | — none — | |||||
3598 | — none — | |||||
3599 | — none — |
Total: 13 days this century out of 36524 (0.04%).