All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | cb-ad | cb-da | da-cb | db-ca |
|---|---|---|---|---|---|
| 3600 | 03-06 | 06-30 | 06-03 | ||
| 3601 | 03-16 | 06-13 | |||
| 3602 | 03-26 | 06-23 | |||
| 3603 | — none — | ||||
| 3604 | — none — | ||||
| 3605 | — none — | ||||
| 3606 | — none — | ||||
| 3607 | — none — | ||||
| 3608 | — none — | ||||
| 3609 | — none — | ||||
| 3610 | 03-16 | 06-13 | |||
| 3611 | — none — | ||||
| 3612 | — none — | ||||
| 3613 | — none — | ||||
| 3614 | — none — | ||||
| 3615 | — none — | ||||
| 3616 | — none — | ||||
| 3617 | — none — | ||||
| 3618 | — none — | ||||
| 3619 | — none — | ||||
| 3620 | 03-26 | 06-23 | |||
| 3621 | — none — | ||||
| 3622 | — none — | ||||
| 3623 | — none — | ||||
| 3624 | — none — | ||||
| 3625 | — none — | ||||
| 3626 | — none — | ||||
| 3627 | — none — | ||||
| 3628 | — none — | ||||
| 3629 | — none — | ||||
| 3630 | — none — | ||||
| 3631 | — none — | ||||
| 3632 | — none — | ||||
| 3633 | — none — | ||||
| 3634 | — none — | ||||
| 3635 | — none — | ||||
| 3636 | — none — | ||||
| 3637 | — none — | ||||
| 3638 | — none — | ||||
| 3639 | — none — | ||||
| 3640 | — none — | ||||
| 3641 | — none — | ||||
| 3642 | — none — | ||||
| 3643 | — none — | ||||
| 3644 | — none — | ||||
| 3645 | — none — | ||||
| 3646 | — none — | ||||
| 3647 | — none — | ||||
| 3648 | — none — | ||||
| 3649 | — none — | ||||
| 3650 | — none — | ||||
| 3651 | — none — | ||||
| 3652 | — none — | ||||
| 3653 | — none — | ||||
| 3654 | — none — | ||||
| 3655 | — none — | ||||
| 3656 | — none — | ||||
| 3657 | — none — | ||||
| 3658 | — none — | ||||
| 3659 | — none — | ||||
| 3660 | — none — | ||||
| 3661 | — none — | ||||
| 3662 | — none — | ||||
| 3663 | — none — | ||||
| 3664 | — none — | ||||
| 3665 | — none — | ||||
| 3666 | — none — | ||||
| 3667 | — none — | ||||
| 3668 | — none — | ||||
| 3669 | — none — | ||||
| 3670 | — none — | ||||
| 3671 | — none — | ||||
| 3672 | — none — | ||||
| 3673 | — none — | ||||
| 3674 | — none — | ||||
| 3675 | — none — | ||||
| 3676 | — none — | ||||
| 3677 | — none — | ||||
| 3678 | — none — | ||||
| 3679 | — none — | ||||
| 3680 | — none — | ||||
| 3681 | — none — | ||||
| 3682 | — none — | ||||
| 3683 | — none — | ||||
| 3684 | — none — | ||||
| 3685 | — none — | ||||
| 3686 | — none — | ||||
| 3687 | — none — | ||||
| 3688 | — none — | ||||
| 3689 | — none — | ||||
| 3690 | — none — | ||||
| 3691 | — none — | ||||
| 3692 | — none — | ||||
| 3693 | — none — | ||||
| 3694 | — none — | ||||
| 3695 | — none — | ||||
| 3696 | — none — | ||||
| 3697 | — none — | ||||
| 3698 | — none — | ||||
| 3699 | — none — | ||||
Total: 11 days this century out of 36525 (0.03%).