All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | cb-da | da-cb | db-ca |
|---|---|---|---|---|
| 5900 | 05-09 | 09-05 | ||
| 5901 | 05-19 | 09-15 | ||
| 5902 | 05-29 | 09-25 | ||
| 5903 | — none — | |||
| 5904 | — none — | |||
| 5905 | — none — | |||
| 5906 | — none — | |||
| 5907 | — none — | |||
| 5908 | — none — | |||
| 5909 | — none — | |||
| 5910 | 05-19 | 09-15 | ||
| 5911 | — none — | |||
| 5912 | — none — | |||
| 5913 | — none — | |||
| 5914 | — none — | |||
| 5915 | — none — | |||
| 5916 | — none — | |||
| 5917 | — none — | |||
| 5918 | — none — | |||
| 5919 | — none — | |||
| 5920 | 05-29 | 09-25 | ||
| 5921 | — none — | |||
| 5922 | — none — | |||
| 5923 | — none — | |||
| 5924 | — none — | |||
| 5925 | — none — | |||
| 5926 | — none — | |||
| 5927 | — none — | |||
| 5928 | — none — | |||
| 5929 | — none — | |||
| 5930 | — none — | |||
| 5931 | — none — | |||
| 5932 | — none — | |||
| 5933 | — none — | |||
| 5934 | — none — | |||
| 5935 | — none — | |||
| 5936 | — none — | |||
| 5937 | — none — | |||
| 5938 | — none — | |||
| 5939 | — none — | |||
| 5940 | — none — | |||
| 5941 | — none — | |||
| 5942 | — none — | |||
| 5943 | — none — | |||
| 5944 | — none — | |||
| 5945 | — none — | |||
| 5946 | — none — | |||
| 5947 | — none — | |||
| 5948 | — none — | |||
| 5949 | — none — | |||
| 5950 | — none — | |||
| 5951 | — none — | |||
| 5952 | — none — | |||
| 5953 | — none — | |||
| 5954 | — none — | |||
| 5955 | — none — | |||
| 5956 | — none — | |||
| 5957 | — none — | |||
| 5958 | — none — | |||
| 5959 | — none — | |||
| 5960 | — none — | |||
| 5961 | — none — | |||
| 5962 | — none — | |||
| 5963 | — none — | |||
| 5964 | — none — | |||
| 5965 | — none — | |||
| 5966 | — none — | |||
| 5967 | — none — | |||
| 5968 | — none — | |||
| 5969 | — none — | |||
| 5970 | — none — | |||
| 5971 | — none — | |||
| 5972 | — none — | |||
| 5973 | — none — | |||
| 5974 | — none — | |||
| 5975 | — none — | |||
| 5976 | — none — | |||
| 5977 | — none — | |||
| 5978 | — none — | |||
| 5979 | — none — | |||
| 5980 | — none — | |||
| 5981 | — none — | |||
| 5982 | — none — | |||
| 5983 | — none — | |||
| 5984 | — none — | |||
| 5985 | — none — | |||
| 5986 | — none — | |||
| 5987 | — none — | |||
| 5988 | — none — | |||
| 5989 | — none — | |||
| 5990 | — none — | |||
| 5991 | — none — | |||
| 5992 | — none — | |||
| 5993 | — none — | |||
| 5994 | — none — | |||
| 5995 | — none — | |||
| 5996 | — none — | |||
| 5997 | — none — | |||
| 5998 | — none — | |||
| 5999 | — none — | |||
Total: 10 days this century out of 36524 (0.03%).