All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ba-cd | ba-dc | bc-da | bd-ca | cb-da | cd-ba | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6000 | — none — | |||||||
| 6001 | 06-01 | 06-10 | 01-06 | 10-06 | ||||
| 6002 | 06-02 | 06-20 | 02-06 | |||||
| 6003 | 06-03 | 06-30 | 03-06 | |||||
| 6004 | 06-04 | 04-06 | ||||||
| 6005 | 06-05 | 05-06 | ||||||
| 6006 | 06-06 | |||||||
| 6007 | 06-07 | 07-06 | ||||||
| 6008 | 06-08 | 08-06 | ||||||
| 6009 | 06-09 | 09-06 | ||||||
| 6010 | 06-10 | 06-01 | 01-06 | 10-06 | ||||
| 6011 | 06-11 | 01-16 | 10-16 | 11-06 | ||||
| 6012 | 06-12 | 06-21 | 01-26 | 02-16 | 10-26 | 12-06 | ||
| 6013 | 06-13 | 03-16 | ||||||
| 6014 | 06-14 | 04-16 | ||||||
| 6015 | 06-15 | 05-16 | ||||||
| 6016 | 06-16 | |||||||
| 6017 | 06-17 | 07-16 | ||||||
| 6018 | 06-18 | 08-16 | ||||||
| 6019 | 06-19 | 09-16 | ||||||
| 6020 | 06-20 | 06-02 | 02-06 | |||||
| 6021 | 06-21 | 06-12 | 02-16 | 01-26 | 10-26 | 12-06 | ||
| 6022 | 06-22 | 02-26 | ||||||
| 6023 | 06-23 | 03-26 | ||||||
| 6024 | 06-24 | 04-26 | ||||||
| 6025 | 06-25 | 05-26 | ||||||
| 6026 | 06-26 | |||||||
| 6027 | 06-27 | 07-26 | ||||||
| 6028 | 06-28 | 08-26 | ||||||
| 6029 | 06-29 | 09-26 | ||||||
| 6030 | 06-30 | 06-03 | 03-06 | |||||
| 6031 | 06-13 | 03-16 | ||||||
| 6032 | 06-23 | 03-26 | ||||||
| 6033 | — none — | |||||||
| 6034 | — none — | |||||||
| 6035 | — none — | |||||||
| 6036 | — none — | |||||||
| 6037 | — none — | |||||||
| 6038 | — none — | |||||||
| 6039 | — none — | |||||||
| 6040 | 06-04 | 04-06 | ||||||
| 6041 | 06-14 | 04-16 | ||||||
| 6042 | 06-24 | 04-26 | ||||||
| 6043 | — none — | |||||||
| 6044 | — none — | |||||||
| 6045 | — none — | |||||||
| 6046 | — none — | |||||||
| 6047 | — none — | |||||||
| 6048 | — none — | |||||||
| 6049 | — none — | |||||||
| 6050 | 06-05 | 05-06 | ||||||
| 6051 | 06-15 | 05-16 | ||||||
| 6052 | 06-25 | 05-26 | ||||||
| 6053 | — none — | |||||||
| 6054 | — none — | |||||||
| 6055 | — none — | |||||||
| 6056 | — none — | |||||||
| 6057 | — none — | |||||||
| 6058 | — none — | |||||||
| 6059 | — none — | |||||||
| 6060 | 06-06 | |||||||
| 6061 | 06-16 | |||||||
| 6062 | 06-26 | |||||||
| 6063 | — none — | |||||||
| 6064 | — none — | |||||||
| 6065 | — none — | |||||||
| 6066 | — none — | |||||||
| 6067 | — none — | |||||||
| 6068 | — none — | |||||||
| 6069 | — none — | |||||||
| 6070 | 06-07 | 07-06 | ||||||
| 6071 | 06-17 | 07-16 | ||||||
| 6072 | 06-27 | 07-26 | ||||||
| 6073 | — none — | |||||||
| 6074 | — none — | |||||||
| 6075 | — none — | |||||||
| 6076 | — none — | |||||||
| 6077 | — none — | |||||||
| 6078 | — none — | |||||||
| 6079 | — none — | |||||||
| 6080 | 06-08 | 08-06 | ||||||
| 6081 | 06-18 | 08-16 | ||||||
| 6082 | 06-28 | 08-26 | ||||||
| 6083 | — none — | |||||||
| 6084 | — none — | |||||||
| 6085 | — none — | |||||||
| 6086 | — none — | |||||||
| 6087 | — none — | |||||||
| 6088 | — none — | |||||||
| 6089 | — none — | |||||||
| 6090 | 06-09 | 09-06 | ||||||
| 6091 | 06-19 | 09-16 | ||||||
| 6092 | 06-29 | 09-26 | ||||||
| 6093 | — none — | |||||||
| 6094 | — none — | |||||||
| 6095 | — none — | |||||||
| 6096 | — none — | |||||||
| 6097 | — none — | |||||||
| 6098 | — none — | |||||||
| 6099 | — none — | |||||||
Total: 112 days this century out of 36525 (0.31%).