All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6200 | 06-20 | 06-02 | 02-06 | |||||
| 6201 | 06-21 | 06-12 | 02-16 | 01-26 | 12-06 | 10-26 | ||
| 6202 | 06-22 | 02-26 | ||||||
| 6203 | 06-23 | 03-26 | ||||||
| 6204 | 06-24 | 04-26 | ||||||
| 6205 | 06-25 | 05-26 | ||||||
| 6206 | 06-26 | |||||||
| 6207 | 06-27 | 07-26 | ||||||
| 6208 | 06-28 | 08-26 | ||||||
| 6209 | 06-29 | 09-26 | ||||||
| 6210 | 12-06 | 10-26 | 06-21 | 06-12 | 02-16 | 01-26 | ||
| 6211 | 12-16 | 11-26 | ||||||
| 6212 | 12-26 | |||||||
| 6213 | — none — | |||||||
| 6214 | — none — | |||||||
| 6215 | — none — | |||||||
| 6216 | — none — | |||||||
| 6217 | — none — | |||||||
| 6218 | — none — | |||||||
| 6219 | — none — | |||||||
| 6220 | 06-22 | 02-26 | ||||||
| 6221 | 12-26 | |||||||
| 6222 | — none — | |||||||
| 6223 | — none — | |||||||
| 6224 | — none — | |||||||
| 6225 | — none — | |||||||
| 6226 | — none — | |||||||
| 6227 | — none — | |||||||
| 6228 | — none — | |||||||
| 6229 | — none — | |||||||
| 6230 | 06-23 | 03-26 | ||||||
| 6231 | — none — | |||||||
| 6232 | — none — | |||||||
| 6233 | — none — | |||||||
| 6234 | — none — | |||||||
| 6235 | — none — | |||||||
| 6236 | — none — | |||||||
| 6237 | — none — | |||||||
| 6238 | — none — | |||||||
| 6239 | — none — | |||||||
| 6240 | 06-24 | 04-26 | ||||||
| 6241 | — none — | |||||||
| 6242 | — none — | |||||||
| 6243 | — none — | |||||||
| 6244 | — none — | |||||||
| 6245 | — none — | |||||||
| 6246 | — none — | |||||||
| 6247 | — none — | |||||||
| 6248 | — none — | |||||||
| 6249 | — none — | |||||||
| 6250 | 06-25 | 05-26 | ||||||
| 6251 | — none — | |||||||
| 6252 | — none — | |||||||
| 6253 | — none — | |||||||
| 6254 | — none — | |||||||
| 6255 | — none — | |||||||
| 6256 | — none — | |||||||
| 6257 | — none — | |||||||
| 6258 | — none — | |||||||
| 6259 | — none — | |||||||
| 6260 | 06-26 | |||||||
| 6261 | — none — | |||||||
| 6262 | — none — | |||||||
| 6263 | — none — | |||||||
| 6264 | — none — | |||||||
| 6265 | — none — | |||||||
| 6266 | — none — | |||||||
| 6267 | — none — | |||||||
| 6268 | — none — | |||||||
| 6269 | — none — | |||||||
| 6270 | 06-27 | 07-26 | ||||||
| 6271 | — none — | |||||||
| 6272 | — none — | |||||||
| 6273 | — none — | |||||||
| 6274 | — none — | |||||||
| 6275 | — none — | |||||||
| 6276 | — none — | |||||||
| 6277 | — none — | |||||||
| 6278 | — none — | |||||||
| 6279 | — none — | |||||||
| 6280 | 06-28 | 08-26 | ||||||
| 6281 | — none — | |||||||
| 6282 | — none — | |||||||
| 6283 | — none — | |||||||
| 6284 | — none — | |||||||
| 6285 | — none — | |||||||
| 6286 | — none — | |||||||
| 6287 | — none — | |||||||
| 6288 | — none — | |||||||
| 6289 | — none — | |||||||
| 6290 | 06-29 | 09-26 | ||||||
| 6291 | — none — | |||||||
| 6292 | — none — | |||||||
| 6293 | — none — | |||||||
| 6294 | — none — | |||||||
| 6295 | — none — | |||||||
| 6296 | — none — | |||||||
| 6297 | — none — | |||||||
| 6298 | — none — | |||||||
| 6299 | — none — | |||||||
Total: 49 days this century out of 36524 (0.13%).