All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | da-cb | db-ca |
---|---|---|---|---|---|
6300 | 06-30 | 06-03 | 03-06 | ||
6301 | 06-13 | 03-16 | |||
6302 | 06-23 | 03-26 | |||
6303 | — none — | ||||
6304 | — none — | ||||
6305 | — none — | ||||
6306 | — none — | ||||
6307 | — none — | ||||
6308 | — none — | ||||
6309 | — none — | ||||
6310 | 06-13 | 03-16 | |||
6311 | — none — | ||||
6312 | — none — | ||||
6313 | — none — | ||||
6314 | — none — | ||||
6315 | — none — | ||||
6316 | — none — | ||||
6317 | — none — | ||||
6318 | — none — | ||||
6319 | — none — | ||||
6320 | 06-23 | 03-26 | |||
6321 | — none — | ||||
6322 | — none — | ||||
6323 | — none — | ||||
6324 | — none — | ||||
6325 | — none — | ||||
6326 | — none — | ||||
6327 | — none — | ||||
6328 | — none — | ||||
6329 | — none — | ||||
6330 | — none — | ||||
6331 | — none — | ||||
6332 | — none — | ||||
6333 | — none — | ||||
6334 | — none — | ||||
6335 | — none — | ||||
6336 | — none — | ||||
6337 | — none — | ||||
6338 | — none — | ||||
6339 | — none — | ||||
6340 | — none — | ||||
6341 | — none — | ||||
6342 | — none — | ||||
6343 | — none — | ||||
6344 | — none — | ||||
6345 | — none — | ||||
6346 | — none — | ||||
6347 | — none — | ||||
6348 | — none — | ||||
6349 | — none — | ||||
6350 | — none — | ||||
6351 | — none — | ||||
6352 | — none — | ||||
6353 | — none — | ||||
6354 | — none — | ||||
6355 | — none — | ||||
6356 | — none — | ||||
6357 | — none — | ||||
6358 | — none — | ||||
6359 | — none — | ||||
6360 | — none — | ||||
6361 | — none — | ||||
6362 | — none — | ||||
6363 | — none — | ||||
6364 | — none — | ||||
6365 | — none — | ||||
6366 | — none — | ||||
6367 | — none — | ||||
6368 | — none — | ||||
6369 | — none — | ||||
6370 | — none — | ||||
6371 | — none — | ||||
6372 | — none — | ||||
6373 | — none — | ||||
6374 | — none — | ||||
6375 | — none — | ||||
6376 | — none — | ||||
6377 | — none — | ||||
6378 | — none — | ||||
6379 | — none — | ||||
6380 | — none — | ||||
6381 | — none — | ||||
6382 | — none — | ||||
6383 | — none — | ||||
6384 | — none — | ||||
6385 | — none — | ||||
6386 | — none — | ||||
6387 | — none — | ||||
6388 | — none — | ||||
6389 | — none — | ||||
6390 | — none — | ||||
6391 | — none — | ||||
6392 | — none — | ||||
6393 | — none — | ||||
6394 | — none — | ||||
6395 | — none — | ||||
6396 | — none — | ||||
6397 | — none — | ||||
6398 | — none — | ||||
6399 | — none — |
Total: 11 days this century out of 36524 (0.03%).