All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cb-ad | cb-da | cd-ab | da-bc | da-cb | db-ac | db-ca | dc-ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2300 | 02-03 | 03-20 | 03-02 | |||||||
| 2301 | 02-13 | 03-21 | 03-12 | 01-23 | 12-30 | 12-03 | 10-23 | |||
| 2302 | 02-23 | 03-22 | ||||||||
| 2303 | 03-23 | |||||||||
| 2304 | 03-24 | 04-23 | ||||||||
| 2305 | 03-25 | 05-23 | ||||||||
| 2306 | 03-26 | 06-23 | ||||||||
| 2307 | 03-27 | 07-23 | ||||||||
| 2308 | 03-28 | 08-23 | ||||||||
| 2309 | 03-29 | 09-23 | ||||||||
| 2310 | 12-30 | 12-03 | 10-23 | 02-13 | 03-21 | 03-12 | 01-23 | |||
| 2311 | 12-31 | 12-13 | 11-23 | |||||||
| 2312 | 12-23 | |||||||||
| 2313 | — none — | |||||||||
| 2314 | — none — | |||||||||
| 2315 | — none — | |||||||||
| 2316 | — none — | |||||||||
| 2317 | — none — | |||||||||
| 2318 | — none — | |||||||||
| 2319 | — none — | |||||||||
| 2320 | 02-23 | 03-22 | ||||||||
| 2321 | 12-23 | |||||||||
| 2322 | — none — | |||||||||
| 2323 | — none — | |||||||||
| 2324 | — none — | |||||||||
| 2325 | — none — | |||||||||
| 2326 | — none — | |||||||||
| 2327 | — none — | |||||||||
| 2328 | — none — | |||||||||
| 2329 | — none — | |||||||||
| 2330 | 03-23 | |||||||||
| 2331 | — none — | |||||||||
| 2332 | — none — | |||||||||
| 2333 | — none — | |||||||||
| 2334 | — none — | |||||||||
| 2335 | — none — | |||||||||
| 2336 | — none — | |||||||||
| 2337 | — none — | |||||||||
| 2338 | — none — | |||||||||
| 2339 | — none — | |||||||||
| 2340 | 03-24 | 04-23 | ||||||||
| 2341 | — none — | |||||||||
| 2342 | — none — | |||||||||
| 2343 | — none — | |||||||||
| 2344 | — none — | |||||||||
| 2345 | — none — | |||||||||
| 2346 | — none — | |||||||||
| 2347 | — none — | |||||||||
| 2348 | — none — | |||||||||
| 2349 | — none — | |||||||||
| 2350 | 03-25 | 05-23 | ||||||||
| 2351 | — none — | |||||||||
| 2352 | — none — | |||||||||
| 2353 | — none — | |||||||||
| 2354 | — none — | |||||||||
| 2355 | — none — | |||||||||
| 2356 | — none — | |||||||||
| 2357 | — none — | |||||||||
| 2358 | — none — | |||||||||
| 2359 | — none — | |||||||||
| 2360 | 03-26 | 06-23 | ||||||||
| 2361 | — none — | |||||||||
| 2362 | — none — | |||||||||
| 2363 | — none — | |||||||||
| 2364 | — none — | |||||||||
| 2365 | — none — | |||||||||
| 2366 | — none — | |||||||||
| 2367 | — none — | |||||||||
| 2368 | — none — | |||||||||
| 2369 | — none — | |||||||||
| 2370 | 03-27 | 07-23 | ||||||||
| 2371 | — none — | |||||||||
| 2372 | — none — | |||||||||
| 2373 | — none — | |||||||||
| 2374 | — none — | |||||||||
| 2375 | — none — | |||||||||
| 2376 | — none — | |||||||||
| 2377 | — none — | |||||||||
| 2378 | — none — | |||||||||
| 2379 | — none — | |||||||||
| 2380 | 03-28 | 08-23 | ||||||||
| 2381 | — none — | |||||||||
| 2382 | — none — | |||||||||
| 2383 | — none — | |||||||||
| 2384 | — none — | |||||||||
| 2385 | — none — | |||||||||
| 2386 | — none — | |||||||||
| 2387 | — none — | |||||||||
| 2388 | — none — | |||||||||
| 2389 | — none — | |||||||||
| 2390 | 03-29 | 09-23 | ||||||||
| 2391 | — none — | |||||||||
| 2392 | — none — | |||||||||
| 2393 | — none — | |||||||||
| 2394 | — none — | |||||||||
| 2395 | — none — | |||||||||
| 2396 | — none — | |||||||||
| 2397 | — none — | |||||||||
| 2398 | — none — | |||||||||
| 2399 | — none — | |||||||||
Total: 52 days this century out of 36524 (0.14%).