All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | cb-ad | cb-da | cd-ab | da-cb | db-ac | db-ca | dc-ab | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2500 | 02-05 | 05-20 | 05-02 | |||||
| 2501 | 02-15 | 05-21 | 05-12 | 01-25 | 12-05 | 10-25 | ||
| 2502 | 02-25 | 05-22 | ||||||
| 2503 | 05-23 | 03-25 | ||||||
| 2504 | 05-24 | 04-25 | ||||||
| 2505 | 05-25 | |||||||
| 2506 | 05-26 | 06-25 | ||||||
| 2507 | 05-27 | 07-25 | ||||||
| 2508 | 05-28 | 08-25 | ||||||
| 2509 | 05-29 | 09-25 | ||||||
| 2510 | 12-05 | 10-25 | 02-15 | 05-21 | 05-12 | 01-25 | ||
| 2511 | 12-15 | 11-25 | ||||||
| 2512 | 12-25 | |||||||
| 2513 | — none — | |||||||
| 2514 | — none — | |||||||
| 2515 | — none — | |||||||
| 2516 | — none — | |||||||
| 2517 | — none — | |||||||
| 2518 | — none — | |||||||
| 2519 | — none — | |||||||
| 2520 | 02-25 | 05-22 | ||||||
| 2521 | 12-25 | |||||||
| 2522 | — none — | |||||||
| 2523 | — none — | |||||||
| 2524 | — none — | |||||||
| 2525 | — none — | |||||||
| 2526 | — none — | |||||||
| 2527 | — none — | |||||||
| 2528 | — none — | |||||||
| 2529 | — none — | |||||||
| 2530 | 05-23 | 03-25 | ||||||
| 2531 | — none — | |||||||
| 2532 | — none — | |||||||
| 2533 | — none — | |||||||
| 2534 | — none — | |||||||
| 2535 | — none — | |||||||
| 2536 | — none — | |||||||
| 2537 | — none — | |||||||
| 2538 | — none — | |||||||
| 2539 | — none — | |||||||
| 2540 | 05-24 | 04-25 | ||||||
| 2541 | — none — | |||||||
| 2542 | — none — | |||||||
| 2543 | — none — | |||||||
| 2544 | — none — | |||||||
| 2545 | — none — | |||||||
| 2546 | — none — | |||||||
| 2547 | — none — | |||||||
| 2548 | — none — | |||||||
| 2549 | — none — | |||||||
| 2550 | 05-25 | |||||||
| 2551 | — none — | |||||||
| 2552 | — none — | |||||||
| 2553 | — none — | |||||||
| 2554 | — none — | |||||||
| 2555 | — none — | |||||||
| 2556 | — none — | |||||||
| 2557 | — none — | |||||||
| 2558 | — none — | |||||||
| 2559 | — none — | |||||||
| 2560 | 05-26 | 06-25 | ||||||
| 2561 | — none — | |||||||
| 2562 | — none — | |||||||
| 2563 | — none — | |||||||
| 2564 | — none — | |||||||
| 2565 | — none — | |||||||
| 2566 | — none — | |||||||
| 2567 | — none — | |||||||
| 2568 | — none — | |||||||
| 2569 | — none — | |||||||
| 2570 | 05-27 | 07-25 | ||||||
| 2571 | — none — | |||||||
| 2572 | — none — | |||||||
| 2573 | — none — | |||||||
| 2574 | — none — | |||||||
| 2575 | — none — | |||||||
| 2576 | — none — | |||||||
| 2577 | — none — | |||||||
| 2578 | — none — | |||||||
| 2579 | — none — | |||||||
| 2580 | 05-28 | 08-25 | ||||||
| 2581 | — none — | |||||||
| 2582 | — none — | |||||||
| 2583 | — none — | |||||||
| 2584 | — none — | |||||||
| 2585 | — none — | |||||||
| 2586 | — none — | |||||||
| 2587 | — none — | |||||||
| 2588 | — none — | |||||||
| 2589 | — none — | |||||||
| 2590 | 05-29 | 09-25 | ||||||
| 2591 | — none — | |||||||
| 2592 | — none — | |||||||
| 2593 | — none — | |||||||
| 2594 | — none — | |||||||
| 2595 | — none — | |||||||
| 2596 | — none — | |||||||
| 2597 | — none — | |||||||
| 2598 | — none — | |||||||
| 2599 | — none — | |||||||
Total: 49 days this century out of 36524 (0.13%).