All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ba-cd | ba-dc | bc-da | bd-ca | cb-da | cd-ba | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4000 | — none — | |||||||
| 4001 | 04-01 | 04-10 | 01-04 | 10-04 | ||||
| 4002 | 04-02 | 04-20 | 02-04 | |||||
| 4003 | 04-03 | 04-30 | 03-04 | |||||
| 4004 | 04-04 | |||||||
| 4005 | 04-05 | 05-04 | ||||||
| 4006 | 04-06 | 06-04 | ||||||
| 4007 | 04-07 | 07-04 | ||||||
| 4008 | 04-08 | 08-04 | ||||||
| 4009 | 04-09 | 09-04 | ||||||
| 4010 | 04-10 | 04-01 | 01-04 | 10-04 | ||||
| 4011 | 04-11 | 01-14 | 10-14 | 11-04 | ||||
| 4012 | 04-12 | 04-21 | 01-24 | 02-14 | 10-24 | 12-04 | ||
| 4013 | 04-13 | 03-14 | ||||||
| 4014 | 04-14 | |||||||
| 4015 | 04-15 | 05-14 | ||||||
| 4016 | 04-16 | 06-14 | ||||||
| 4017 | 04-17 | 07-14 | ||||||
| 4018 | 04-18 | 08-14 | ||||||
| 4019 | 04-19 | 09-14 | ||||||
| 4020 | 04-20 | 04-02 | 02-04 | |||||
| 4021 | 04-21 | 04-12 | 02-14 | 01-24 | 10-24 | 12-04 | ||
| 4022 | 04-22 | 02-24 | ||||||
| 4023 | 04-23 | 03-24 | ||||||
| 4024 | 04-24 | |||||||
| 4025 | 04-25 | 05-24 | ||||||
| 4026 | 04-26 | 06-24 | ||||||
| 4027 | 04-27 | 07-24 | ||||||
| 4028 | 04-28 | 08-24 | ||||||
| 4029 | 04-29 | 09-24 | ||||||
| 4030 | 04-30 | 04-03 | 03-04 | |||||
| 4031 | 04-13 | 03-14 | ||||||
| 4032 | 04-23 | 03-24 | ||||||
| 4033 | — none — | |||||||
| 4034 | — none — | |||||||
| 4035 | — none — | |||||||
| 4036 | — none — | |||||||
| 4037 | — none — | |||||||
| 4038 | — none — | |||||||
| 4039 | — none — | |||||||
| 4040 | 04-04 | |||||||
| 4041 | 04-14 | |||||||
| 4042 | 04-24 | |||||||
| 4043 | — none — | |||||||
| 4044 | — none — | |||||||
| 4045 | — none — | |||||||
| 4046 | — none — | |||||||
| 4047 | — none — | |||||||
| 4048 | — none — | |||||||
| 4049 | — none — | |||||||
| 4050 | 04-05 | 05-04 | ||||||
| 4051 | 04-15 | 05-14 | ||||||
| 4052 | 04-25 | 05-24 | ||||||
| 4053 | — none — | |||||||
| 4054 | — none — | |||||||
| 4055 | — none — | |||||||
| 4056 | — none — | |||||||
| 4057 | — none — | |||||||
| 4058 | — none — | |||||||
| 4059 | — none — | |||||||
| 4060 | 04-06 | 06-04 | ||||||
| 4061 | 04-16 | 06-14 | ||||||
| 4062 | 04-26 | 06-24 | ||||||
| 4063 | — none — | |||||||
| 4064 | — none — | |||||||
| 4065 | — none — | |||||||
| 4066 | — none — | |||||||
| 4067 | — none — | |||||||
| 4068 | — none — | |||||||
| 4069 | — none — | |||||||
| 4070 | 04-07 | 07-04 | ||||||
| 4071 | 04-17 | 07-14 | ||||||
| 4072 | 04-27 | 07-24 | ||||||
| 4073 | — none — | |||||||
| 4074 | — none — | |||||||
| 4075 | — none — | |||||||
| 4076 | — none — | |||||||
| 4077 | — none — | |||||||
| 4078 | — none — | |||||||
| 4079 | — none — | |||||||
| 4080 | 04-08 | 08-04 | ||||||
| 4081 | 04-18 | 08-14 | ||||||
| 4082 | 04-28 | 08-24 | ||||||
| 4083 | — none — | |||||||
| 4084 | — none — | |||||||
| 4085 | — none — | |||||||
| 4086 | — none — | |||||||
| 4087 | — none — | |||||||
| 4088 | — none — | |||||||
| 4089 | — none — | |||||||
| 4090 | 04-09 | 09-04 | ||||||
| 4091 | 04-19 | 09-14 | ||||||
| 4092 | 04-29 | 09-24 | ||||||
| 4093 | — none — | |||||||
| 4094 | — none — | |||||||
| 4095 | — none — | |||||||
| 4096 | — none — | |||||||
| 4097 | — none — | |||||||
| 4098 | — none — | |||||||
| 4099 | — none — | |||||||
Total: 112 days this century out of 36525 (0.31%).