All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
abcd | bc-da | bd-ca | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4100 | 10-04 | 04-10 | 04-01 | 01-04 | ||||||
4101 | 10-14 | 11-04 | 04-11 | 01-14 | ||||||
4102 | 10-24 | 12-04 | 04-12 | 04-21 | 01-24 | 02-14 | ||||
4103 | 04-13 | 03-14 | ||||||||
4104 | 04-14 | |||||||||
4105 | 04-15 | 05-14 | ||||||||
4106 | 04-16 | 06-14 | ||||||||
4107 | 04-17 | 07-14 | ||||||||
4108 | 04-18 | 08-14 | ||||||||
4109 | 04-19 | 09-14 | ||||||||
4110 | 11-04 | 10-14 | 04-11 | 01-14 | ||||||
4111 | 11-14 | |||||||||
4112 | 11-24 | 12-14 | ||||||||
4113 | — none — | |||||||||
4114 | — none — | |||||||||
4115 | — none — | |||||||||
4116 | — none — | |||||||||
4117 | — none — | |||||||||
4118 | — none — | |||||||||
4119 | — none — | |||||||||
4120 | 12-04 | 10-24 | 04-12 | 04-21 | 01-24 | 02-14 | ||||
4121 | 12-14 | 11-24 | ||||||||
4122 | 12-24 | |||||||||
4123 | — none — | |||||||||
4124 | — none — | |||||||||
4125 | — none — | |||||||||
4126 | — none — | |||||||||
4127 | — none — | |||||||||
4128 | — none — | |||||||||
4129 | — none — | |||||||||
4130 | 04-13 | 03-14 | ||||||||
4131 | — none — | |||||||||
4132 | — none — | |||||||||
4133 | — none — | |||||||||
4134 | — none — | |||||||||
4135 | — none — | |||||||||
4136 | — none — | |||||||||
4137 | — none — | |||||||||
4138 | — none — | |||||||||
4139 | — none — | |||||||||
4140 | 04-14 | |||||||||
4141 | — none — | |||||||||
4142 | — none — | |||||||||
4143 | — none — | |||||||||
4144 | — none — | |||||||||
4145 | — none — | |||||||||
4146 | — none — | |||||||||
4147 | — none — | |||||||||
4148 | — none — | |||||||||
4149 | — none — | |||||||||
4150 | 04-15 | 05-14 | ||||||||
4151 | — none — | |||||||||
4152 | — none — | |||||||||
4153 | — none — | |||||||||
4154 | — none — | |||||||||
4155 | — none — | |||||||||
4156 | — none — | |||||||||
4157 | — none — | |||||||||
4158 | — none — | |||||||||
4159 | — none — | |||||||||
4160 | 04-16 | 06-14 | ||||||||
4161 | — none — | |||||||||
4162 | — none — | |||||||||
4163 | — none — | |||||||||
4164 | — none — | |||||||||
4165 | — none — | |||||||||
4166 | — none — | |||||||||
4167 | — none — | |||||||||
4168 | — none — | |||||||||
4169 | — none — | |||||||||
4170 | 04-17 | 07-14 | ||||||||
4171 | — none — | |||||||||
4172 | — none — | |||||||||
4173 | — none — | |||||||||
4174 | — none — | |||||||||
4175 | — none — | |||||||||
4176 | — none — | |||||||||
4177 | — none — | |||||||||
4178 | — none — | |||||||||
4179 | — none — | |||||||||
4180 | 04-18 | 08-14 | ||||||||
4181 | — none — | |||||||||
4182 | — none — | |||||||||
4183 | — none — | |||||||||
4184 | — none — | |||||||||
4185 | — none — | |||||||||
4186 | — none — | |||||||||
4187 | — none — | |||||||||
4188 | — none — | |||||||||
4189 | — none — | |||||||||
4190 | 04-19 | 09-14 | ||||||||
4191 | — none — | |||||||||
4192 | — none — | |||||||||
4193 | — none — | |||||||||
4194 | — none — | |||||||||
4195 | — none — | |||||||||
4196 | — none — | |||||||||
4197 | — none — | |||||||||
4198 | — none — | |||||||||
4199 | — none — |
Total: 56 days this century out of 36524 (0.15%).