All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4200 | 04-20 | 04-02 | 02-04 | |||||
| 4201 | 04-21 | 04-12 | 02-14 | 01-24 | 12-04 | 10-24 | ||
| 4202 | 04-22 | 02-24 | ||||||
| 4203 | 04-23 | 03-24 | ||||||
| 4204 | 04-24 | |||||||
| 4205 | 04-25 | 05-24 | ||||||
| 4206 | 04-26 | 06-24 | ||||||
| 4207 | 04-27 | 07-24 | ||||||
| 4208 | 04-28 | 08-24 | ||||||
| 4209 | 04-29 | 09-24 | ||||||
| 4210 | 12-04 | 10-24 | 04-21 | 04-12 | 02-14 | 01-24 | ||
| 4211 | 12-14 | 11-24 | ||||||
| 4212 | 12-24 | |||||||
| 4213 | — none — | |||||||
| 4214 | — none — | |||||||
| 4215 | — none — | |||||||
| 4216 | — none — | |||||||
| 4217 | — none — | |||||||
| 4218 | — none — | |||||||
| 4219 | — none — | |||||||
| 4220 | 04-22 | 02-24 | ||||||
| 4221 | 12-24 | |||||||
| 4222 | — none — | |||||||
| 4223 | — none — | |||||||
| 4224 | — none — | |||||||
| 4225 | — none — | |||||||
| 4226 | — none — | |||||||
| 4227 | — none — | |||||||
| 4228 | — none — | |||||||
| 4229 | — none — | |||||||
| 4230 | 04-23 | 03-24 | ||||||
| 4231 | — none — | |||||||
| 4232 | — none — | |||||||
| 4233 | — none — | |||||||
| 4234 | — none — | |||||||
| 4235 | — none — | |||||||
| 4236 | — none — | |||||||
| 4237 | — none — | |||||||
| 4238 | — none — | |||||||
| 4239 | — none — | |||||||
| 4240 | 04-24 | |||||||
| 4241 | — none — | |||||||
| 4242 | — none — | |||||||
| 4243 | — none — | |||||||
| 4244 | — none — | |||||||
| 4245 | — none — | |||||||
| 4246 | — none — | |||||||
| 4247 | — none — | |||||||
| 4248 | — none — | |||||||
| 4249 | — none — | |||||||
| 4250 | 04-25 | 05-24 | ||||||
| 4251 | — none — | |||||||
| 4252 | — none — | |||||||
| 4253 | — none — | |||||||
| 4254 | — none — | |||||||
| 4255 | — none — | |||||||
| 4256 | — none — | |||||||
| 4257 | — none — | |||||||
| 4258 | — none — | |||||||
| 4259 | — none — | |||||||
| 4260 | 04-26 | 06-24 | ||||||
| 4261 | — none — | |||||||
| 4262 | — none — | |||||||
| 4263 | — none — | |||||||
| 4264 | — none — | |||||||
| 4265 | — none — | |||||||
| 4266 | — none — | |||||||
| 4267 | — none — | |||||||
| 4268 | — none — | |||||||
| 4269 | — none — | |||||||
| 4270 | 04-27 | 07-24 | ||||||
| 4271 | — none — | |||||||
| 4272 | — none — | |||||||
| 4273 | — none — | |||||||
| 4274 | — none — | |||||||
| 4275 | — none — | |||||||
| 4276 | — none — | |||||||
| 4277 | — none — | |||||||
| 4278 | — none — | |||||||
| 4279 | — none — | |||||||
| 4280 | 04-28 | 08-24 | ||||||
| 4281 | — none — | |||||||
| 4282 | — none — | |||||||
| 4283 | — none — | |||||||
| 4284 | — none — | |||||||
| 4285 | — none — | |||||||
| 4286 | — none — | |||||||
| 4287 | — none — | |||||||
| 4288 | — none — | |||||||
| 4289 | — none — | |||||||
| 4290 | 04-29 | 09-24 | ||||||
| 4291 | — none — | |||||||
| 4292 | — none — | |||||||
| 4293 | — none — | |||||||
| 4294 | — none — | |||||||
| 4295 | — none — | |||||||
| 4296 | — none — | |||||||
| 4297 | — none — | |||||||
| 4298 | — none — | |||||||
| 4299 | — none — | |||||||
Total: 49 days this century out of 36524 (0.13%).