All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-db | da-cb |
|---|---|---|
| 4400 | 04-04 | |
| 4401 | 04-14 | |
| 4402 | 04-24 | |
| 4403 | — none — | |
| 4404 | — none — | |
| 4405 | — none — | |
| 4406 | — none — | |
| 4407 | — none — | |
| 4408 | — none — | |
| 4409 | — none — | |
| 4410 | 04-14 | |
| 4411 | — none — | |
| 4412 | — none — | |
| 4413 | — none — | |
| 4414 | — none — | |
| 4415 | — none — | |
| 4416 | — none — | |
| 4417 | — none — | |
| 4418 | — none — | |
| 4419 | — none — | |
| 4420 | 04-24 | |
| 4421 | — none — | |
| 4422 | — none — | |
| 4423 | — none — | |
| 4424 | — none — | |
| 4425 | — none — | |
| 4426 | — none — | |
| 4427 | — none — | |
| 4428 | — none — | |
| 4429 | — none — | |
| 4430 | — none — | |
| 4431 | — none — | |
| 4432 | — none — | |
| 4433 | — none — | |
| 4434 | — none — | |
| 4435 | — none — | |
| 4436 | — none — | |
| 4437 | — none — | |
| 4438 | — none — | |
| 4439 | — none — | |
| 4440 | — none — | |
| 4441 | — none — | |
| 4442 | — none — | |
| 4443 | — none — | |
| 4444 | — none — | |
| 4445 | — none — | |
| 4446 | — none — | |
| 4447 | — none — | |
| 4448 | — none — | |
| 4449 | — none — | |
| 4450 | — none — | |
| 4451 | — none — | |
| 4452 | — none — | |
| 4453 | — none — | |
| 4454 | — none — | |
| 4455 | — none — | |
| 4456 | — none — | |
| 4457 | — none — | |
| 4458 | — none — | |
| 4459 | — none — | |
| 4460 | — none — | |
| 4461 | — none — | |
| 4462 | — none — | |
| 4463 | — none — | |
| 4464 | — none — | |
| 4465 | — none — | |
| 4466 | — none — | |
| 4467 | — none — | |
| 4468 | — none — | |
| 4469 | — none — | |
| 4470 | — none — | |
| 4471 | — none — | |
| 4472 | — none — | |
| 4473 | — none — | |
| 4474 | — none — | |
| 4475 | — none — | |
| 4476 | — none — | |
| 4477 | — none — | |
| 4478 | — none — | |
| 4479 | — none — | |
| 4480 | — none — | |
| 4481 | — none — | |
| 4482 | — none — | |
| 4483 | — none — | |
| 4484 | — none — | |
| 4485 | — none — | |
| 4486 | — none — | |
| 4487 | — none — | |
| 4488 | — none — | |
| 4489 | — none — | |
| 4490 | — none — | |
| 4491 | — none — | |
| 4492 | — none — | |
| 4493 | — none — | |
| 4494 | — none — | |
| 4495 | — none — | |
| 4496 | — none — | |
| 4497 | — none — | |
| 4498 | — none — | |
| 4499 | — none — | |
Total: 5 days this century out of 36525 (0.01%).