All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ba-cd | ba-dc | bc-da | bd-ca | cb-da | cd-ba | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5000 | — none — | |||||||
| 5001 | 05-01 | 05-10 | 01-05 | 10-05 | ||||
| 5002 | 05-02 | 05-20 | 02-05 | |||||
| 5003 | 05-03 | 05-30 | 03-05 | |||||
| 5004 | 05-04 | 04-05 | ||||||
| 5005 | 05-05 | |||||||
| 5006 | 05-06 | 06-05 | ||||||
| 5007 | 05-07 | 07-05 | ||||||
| 5008 | 05-08 | 08-05 | ||||||
| 5009 | 05-09 | 09-05 | ||||||
| 5010 | 05-10 | 05-01 | 01-05 | 10-05 | ||||
| 5011 | 05-11 | 01-15 | 10-15 | 11-05 | ||||
| 5012 | 05-12 | 05-21 | 01-25 | 02-15 | 10-25 | 12-05 | ||
| 5013 | 05-13 | 05-31 | 03-15 | |||||
| 5014 | 05-14 | 04-15 | ||||||
| 5015 | 05-15 | |||||||
| 5016 | 05-16 | 06-15 | ||||||
| 5017 | 05-17 | 07-15 | ||||||
| 5018 | 05-18 | 08-15 | ||||||
| 5019 | 05-19 | 09-15 | ||||||
| 5020 | 05-20 | 05-02 | 02-05 | |||||
| 5021 | 05-21 | 05-12 | 02-15 | 01-25 | 10-25 | 12-05 | ||
| 5022 | 05-22 | 02-25 | ||||||
| 5023 | 05-23 | 03-25 | ||||||
| 5024 | 05-24 | 04-25 | ||||||
| 5025 | 05-25 | |||||||
| 5026 | 05-26 | 06-25 | ||||||
| 5027 | 05-27 | 07-25 | ||||||
| 5028 | 05-28 | 08-25 | ||||||
| 5029 | 05-29 | 09-25 | ||||||
| 5030 | 05-30 | 05-03 | 03-05 | |||||
| 5031 | 05-31 | 05-13 | 03-15 | |||||
| 5032 | 05-23 | 03-25 | ||||||
| 5033 | — none — | |||||||
| 5034 | — none — | |||||||
| 5035 | — none — | |||||||
| 5036 | — none — | |||||||
| 5037 | — none — | |||||||
| 5038 | — none — | |||||||
| 5039 | — none — | |||||||
| 5040 | 05-04 | 04-05 | ||||||
| 5041 | 05-14 | 04-15 | ||||||
| 5042 | 05-24 | 04-25 | ||||||
| 5043 | — none — | |||||||
| 5044 | — none — | |||||||
| 5045 | — none — | |||||||
| 5046 | — none — | |||||||
| 5047 | — none — | |||||||
| 5048 | — none — | |||||||
| 5049 | — none — | |||||||
| 5050 | 05-05 | |||||||
| 5051 | 05-15 | |||||||
| 5052 | 05-25 | |||||||
| 5053 | — none — | |||||||
| 5054 | — none — | |||||||
| 5055 | — none — | |||||||
| 5056 | — none — | |||||||
| 5057 | — none — | |||||||
| 5058 | — none — | |||||||
| 5059 | — none — | |||||||
| 5060 | 05-06 | 06-05 | ||||||
| 5061 | 05-16 | 06-15 | ||||||
| 5062 | 05-26 | 06-25 | ||||||
| 5063 | — none — | |||||||
| 5064 | — none — | |||||||
| 5065 | — none — | |||||||
| 5066 | — none — | |||||||
| 5067 | — none — | |||||||
| 5068 | — none — | |||||||
| 5069 | — none — | |||||||
| 5070 | 05-07 | 07-05 | ||||||
| 5071 | 05-17 | 07-15 | ||||||
| 5072 | 05-27 | 07-25 | ||||||
| 5073 | — none — | |||||||
| 5074 | — none — | |||||||
| 5075 | — none — | |||||||
| 5076 | — none — | |||||||
| 5077 | — none — | |||||||
| 5078 | — none — | |||||||
| 5079 | — none — | |||||||
| 5080 | 05-08 | 08-05 | ||||||
| 5081 | 05-18 | 08-15 | ||||||
| 5082 | 05-28 | 08-25 | ||||||
| 5083 | — none — | |||||||
| 5084 | — none — | |||||||
| 5085 | — none — | |||||||
| 5086 | — none — | |||||||
| 5087 | — none — | |||||||
| 5088 | — none — | |||||||
| 5089 | — none — | |||||||
| 5090 | 05-09 | 09-05 | ||||||
| 5091 | 05-19 | 09-15 | ||||||
| 5092 | 05-29 | 09-25 | ||||||
| 5093 | — none — | |||||||
| 5094 | — none — | |||||||
| 5095 | — none — | |||||||
| 5096 | — none — | |||||||
| 5097 | — none — | |||||||
| 5098 | — none — | |||||||
| 5099 | — none — | |||||||
Total: 114 days this century out of 36524 (0.31%).