All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | bc-da | bd-ca | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5100 | 10-05 | 05-10 | 05-01 | 01-05 | ||||||
| 5101 | 10-15 | 11-05 | 05-11 | 01-15 | ||||||
| 5102 | 10-25 | 12-05 | 05-12 | 05-21 | 01-25 | 02-15 | ||||
| 5103 | 05-13 | 05-31 | 03-15 | |||||||
| 5104 | 05-14 | 04-15 | ||||||||
| 5105 | 05-15 | |||||||||
| 5106 | 05-16 | 06-15 | ||||||||
| 5107 | 05-17 | 07-15 | ||||||||
| 5108 | 05-18 | 08-15 | ||||||||
| 5109 | 05-19 | 09-15 | ||||||||
| 5110 | 11-05 | 10-15 | 05-11 | 01-15 | ||||||
| 5111 | 11-15 | |||||||||
| 5112 | 11-25 | 12-15 | ||||||||
| 5113 | — none — | |||||||||
| 5114 | — none — | |||||||||
| 5115 | — none — | |||||||||
| 5116 | — none — | |||||||||
| 5117 | — none — | |||||||||
| 5118 | — none — | |||||||||
| 5119 | — none — | |||||||||
| 5120 | 12-05 | 10-25 | 05-12 | 05-21 | 01-25 | 02-15 | ||||
| 5121 | 12-15 | 11-25 | ||||||||
| 5122 | 12-25 | |||||||||
| 5123 | — none — | |||||||||
| 5124 | — none — | |||||||||
| 5125 | — none — | |||||||||
| 5126 | — none — | |||||||||
| 5127 | — none — | |||||||||
| 5128 | — none — | |||||||||
| 5129 | — none — | |||||||||
| 5130 | 05-13 | 05-31 | 03-15 | |||||||
| 5131 | — none — | |||||||||
| 5132 | — none — | |||||||||
| 5133 | — none — | |||||||||
| 5134 | — none — | |||||||||
| 5135 | — none — | |||||||||
| 5136 | — none — | |||||||||
| 5137 | — none — | |||||||||
| 5138 | — none — | |||||||||
| 5139 | — none — | |||||||||
| 5140 | 05-14 | 04-15 | ||||||||
| 5141 | — none — | |||||||||
| 5142 | — none — | |||||||||
| 5143 | — none — | |||||||||
| 5144 | — none — | |||||||||
| 5145 | — none — | |||||||||
| 5146 | — none — | |||||||||
| 5147 | — none — | |||||||||
| 5148 | — none — | |||||||||
| 5149 | — none — | |||||||||
| 5150 | 05-15 | |||||||||
| 5151 | — none — | |||||||||
| 5152 | — none — | |||||||||
| 5153 | — none — | |||||||||
| 5154 | — none — | |||||||||
| 5155 | — none — | |||||||||
| 5156 | — none — | |||||||||
| 5157 | — none — | |||||||||
| 5158 | — none — | |||||||||
| 5159 | — none — | |||||||||
| 5160 | 05-16 | 06-15 | ||||||||
| 5161 | — none — | |||||||||
| 5162 | — none — | |||||||||
| 5163 | — none — | |||||||||
| 5164 | — none — | |||||||||
| 5165 | — none — | |||||||||
| 5166 | — none — | |||||||||
| 5167 | — none — | |||||||||
| 5168 | — none — | |||||||||
| 5169 | — none — | |||||||||
| 5170 | 05-17 | 07-15 | ||||||||
| 5171 | — none — | |||||||||
| 5172 | — none — | |||||||||
| 5173 | — none — | |||||||||
| 5174 | — none — | |||||||||
| 5175 | — none — | |||||||||
| 5176 | — none — | |||||||||
| 5177 | — none — | |||||||||
| 5178 | — none — | |||||||||
| 5179 | — none — | |||||||||
| 5180 | 05-18 | 08-15 | ||||||||
| 5181 | — none — | |||||||||
| 5182 | — none — | |||||||||
| 5183 | — none — | |||||||||
| 5184 | — none — | |||||||||
| 5185 | — none — | |||||||||
| 5186 | — none — | |||||||||
| 5187 | — none — | |||||||||
| 5188 | — none — | |||||||||
| 5189 | — none — | |||||||||
| 5190 | 05-19 | 09-15 | ||||||||
| 5191 | — none — | |||||||||
| 5192 | — none — | |||||||||
| 5193 | — none — | |||||||||
| 5194 | — none — | |||||||||
| 5195 | — none — | |||||||||
| 5196 | — none — | |||||||||
| 5197 | — none — | |||||||||
| 5198 | — none — | |||||||||
| 5199 | — none — | |||||||||
Total: 58 days this century out of 36524 (0.16%).