All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
| abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | cd-ba | da-bc | da-cb | db-ca | dc-ba |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5200 | 05-20 | 05-02 | 02-05 | |||||
| 5201 | 05-21 | 05-12 | 02-15 | 01-25 | 12-05 | 10-25 | ||
| 5202 | 05-22 | 02-25 | ||||||
| 5203 | 05-23 | 03-25 | ||||||
| 5204 | 05-24 | 04-25 | ||||||
| 5205 | 05-25 | |||||||
| 5206 | 05-26 | 06-25 | ||||||
| 5207 | 05-27 | 07-25 | ||||||
| 5208 | 05-28 | 08-25 | ||||||
| 5209 | 05-29 | 09-25 | ||||||
| 5210 | 12-05 | 10-25 | 05-21 | 05-12 | 02-15 | 01-25 | ||
| 5211 | 12-15 | 11-25 | ||||||
| 5212 | 12-25 | |||||||
| 5213 | — none — | |||||||
| 5214 | — none — | |||||||
| 5215 | — none — | |||||||
| 5216 | — none — | |||||||
| 5217 | — none — | |||||||
| 5218 | — none — | |||||||
| 5219 | — none — | |||||||
| 5220 | 05-22 | 02-25 | ||||||
| 5221 | 12-25 | |||||||
| 5222 | — none — | |||||||
| 5223 | — none — | |||||||
| 5224 | — none — | |||||||
| 5225 | — none — | |||||||
| 5226 | — none — | |||||||
| 5227 | — none — | |||||||
| 5228 | — none — | |||||||
| 5229 | — none — | |||||||
| 5230 | 05-23 | 03-25 | ||||||
| 5231 | — none — | |||||||
| 5232 | — none — | |||||||
| 5233 | — none — | |||||||
| 5234 | — none — | |||||||
| 5235 | — none — | |||||||
| 5236 | — none — | |||||||
| 5237 | — none — | |||||||
| 5238 | — none — | |||||||
| 5239 | — none — | |||||||
| 5240 | 05-24 | 04-25 | ||||||
| 5241 | — none — | |||||||
| 5242 | — none — | |||||||
| 5243 | — none — | |||||||
| 5244 | — none — | |||||||
| 5245 | — none — | |||||||
| 5246 | — none — | |||||||
| 5247 | — none — | |||||||
| 5248 | — none — | |||||||
| 5249 | — none — | |||||||
| 5250 | 05-25 | |||||||
| 5251 | — none — | |||||||
| 5252 | — none — | |||||||
| 5253 | — none — | |||||||
| 5254 | — none — | |||||||
| 5255 | — none — | |||||||
| 5256 | — none — | |||||||
| 5257 | — none — | |||||||
| 5258 | — none — | |||||||
| 5259 | — none — | |||||||
| 5260 | 05-26 | 06-25 | ||||||
| 5261 | — none — | |||||||
| 5262 | — none — | |||||||
| 5263 | — none — | |||||||
| 5264 | — none — | |||||||
| 5265 | — none — | |||||||
| 5266 | — none — | |||||||
| 5267 | — none — | |||||||
| 5268 | — none — | |||||||
| 5269 | — none — | |||||||
| 5270 | 05-27 | 07-25 | ||||||
| 5271 | — none — | |||||||
| 5272 | — none — | |||||||
| 5273 | — none — | |||||||
| 5274 | — none — | |||||||
| 5275 | — none — | |||||||
| 5276 | — none — | |||||||
| 5277 | — none — | |||||||
| 5278 | — none — | |||||||
| 5279 | — none — | |||||||
| 5280 | 05-28 | 08-25 | ||||||
| 5281 | — none — | |||||||
| 5282 | — none — | |||||||
| 5283 | — none — | |||||||
| 5284 | — none — | |||||||
| 5285 | — none — | |||||||
| 5286 | — none — | |||||||
| 5287 | — none — | |||||||
| 5288 | — none — | |||||||
| 5289 | — none — | |||||||
| 5290 | 05-29 | 09-25 | ||||||
| 5291 | — none — | |||||||
| 5292 | — none — | |||||||
| 5293 | — none — | |||||||
| 5294 | — none — | |||||||
| 5295 | — none — | |||||||
| 5296 | — none — | |||||||
| 5297 | — none — | |||||||
| 5298 | — none — | |||||||
| 5299 | — none — | |||||||
Total: 49 days this century out of 36525 (0.13%).