All the dates where the date is an anagram of the year (format: mm-dd):
abcd | ca-bd | ca-db | cb-da | da-bc | da-cb | db-ca |
---|---|---|---|---|---|---|
5300 | 05-30 | 05-03 | 03-05 | |||
5301 | 05-31 | 05-13 | 03-15 | |||
5302 | 05-23 | 03-25 | ||||
5303 | — none — | |||||
5304 | — none — | |||||
5305 | — none — | |||||
5306 | — none — | |||||
5307 | — none — | |||||
5308 | — none — | |||||
5309 | — none — | |||||
5310 | 05-31 | 05-13 | 03-15 | |||
5311 | — none — | |||||
5312 | — none — | |||||
5313 | — none — | |||||
5314 | — none — | |||||
5315 | — none — | |||||
5316 | — none — | |||||
5317 | — none — | |||||
5318 | — none — | |||||
5319 | — none — | |||||
5320 | 05-23 | 03-25 | ||||
5321 | — none — | |||||
5322 | — none — | |||||
5323 | — none — | |||||
5324 | — none — | |||||
5325 | — none — | |||||
5326 | — none — | |||||
5327 | — none — | |||||
5328 | — none — | |||||
5329 | — none — | |||||
5330 | — none — | |||||
5331 | — none — | |||||
5332 | — none — | |||||
5333 | — none — | |||||
5334 | — none — | |||||
5335 | — none — | |||||
5336 | — none — | |||||
5337 | — none — | |||||
5338 | — none — | |||||
5339 | — none — | |||||
5340 | — none — | |||||
5341 | — none — | |||||
5342 | — none — | |||||
5343 | — none — | |||||
5344 | — none — | |||||
5345 | — none — | |||||
5346 | — none — | |||||
5347 | — none — | |||||
5348 | — none — | |||||
5349 | — none — | |||||
5350 | — none — | |||||
5351 | — none — | |||||
5352 | — none — | |||||
5353 | — none — | |||||
5354 | — none — | |||||
5355 | — none — | |||||
5356 | — none — | |||||
5357 | — none — | |||||
5358 | — none — | |||||
5359 | — none — | |||||
5360 | — none — | |||||
5361 | — none — | |||||
5362 | — none — | |||||
5363 | — none — | |||||
5364 | — none — | |||||
5365 | — none — | |||||
5366 | — none — | |||||
5367 | — none — | |||||
5368 | — none — | |||||
5369 | — none — | |||||
5370 | — none — | |||||
5371 | — none — | |||||
5372 | — none — | |||||
5373 | — none — | |||||
5374 | — none — | |||||
5375 | — none — | |||||
5376 | — none — | |||||
5377 | — none — | |||||
5378 | — none — | |||||
5379 | — none — | |||||
5380 | — none — | |||||
5381 | — none — | |||||
5382 | — none — | |||||
5383 | — none — | |||||
5384 | — none — | |||||
5385 | — none — | |||||
5386 | — none — | |||||
5387 | — none — | |||||
5388 | — none — | |||||
5389 | — none — | |||||
5390 | — none — | |||||
5391 | — none — | |||||
5392 | — none — | |||||
5393 | — none — | |||||
5394 | — none — | |||||
5395 | — none — | |||||
5396 | — none — | |||||
5397 | — none — | |||||
5398 | — none — | |||||
5399 | — none — |
Total: 13 days this century out of 36524 (0.04%).